| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | チーム対抗・糸井の森杯 | 23 | 25 | 29 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2010 | 美苫杯・春のペアマッチ大会 | 10 | 24 | 23 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2010 | オープン杯・54ホール大会 | 9 | 30 | 25 | 27 | 26 | 34 | 25 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | |
| 2009 | 日本旅行杯・グランドチャンピオン大会 | 3 | 36 | 32 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | |
| 2009 | チーム対抗・糸井の森杯 | 22 | 27 | 29 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2009 | 4月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 2 | 25 | 24 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -4 | 96 | |
| 2009 | オープン杯・54ホール大会 | 1 | 27 | 29 | 21 | 23 | 27 | 29 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | ★ |
| 2008 | クローズ杯 | 8 | 26 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2008 | グランドチャンピオン大会 | 18 | 30 | 29 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2008 | 8月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 8 | 51 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -5 | 99 | |
| 2008 | チーム対抗・糸井の森杯 | 1 | 51 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2008 | 春のペアマッチ大会 | 1 | 49 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |
| 2008 | オープン杯 | 1 | 79 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | |
| 2007 | クローズ杯 | 5 | 82 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | |
| 2007 | タピオ・糸井の森交流大会 | 1 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | |
| 2007 | オーナー杯 | 2 | 57 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2007 | 9月度月例会 | 29 | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2007 | チーム対抗・糸井の森杯 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | |
| 2010 | てっちゃん杯 | 2 | 26 | 30 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 前ページ |