| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ジャスコ杯・春のシルバー大会 | 40 | 27 | 29 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2010 | 5月度月例・nanaca杯 | 55 | 24 | 28 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -4 | 101 | |
| 2010 | 4月度月例・nanaca杯 | 15 | 27 | 26 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -5 | 99 | |
| 2010 | オープン杯・54ホール大会 | 21 | 32 | 29 | 26 | 26 | 27 | 30 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | |
| 2009 | ファイナルコンペ | 90 | 32 | 31 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | |
| 2009 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 39 | 37 | 31 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | |
| 2009 | クローズ杯 | 104 | 33 | 33 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | |
| 2009 | 日本旅行杯・グランドチャンピオン大会 | 63 | 40 | 31 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | |
| 2009 | 11月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 47 | 28 | 30 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -5 | 103 | |
| 2009 | イトーヨーカドー杯・秋のシルバー大会 | 21 | 28 | 31 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2009 | 9月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 32 | 28 | 30 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -7 | 102 | |
| 2009 | 8月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 41 | 30 | 32 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -4 | 108 | |
| 2009 | 三星ソフトクリームカップ | 58 | 28 | 31 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2009 | 7月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 90 | 28 | 29 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -3 | 111 | |
| 2009 | 6月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 12 | 27 | 27 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -4 | 99 | |
| 2009 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 47 | 27 | 29 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2009 | イトーヨーカドー杯・春のシルバー大会 | 42 | 28 | 29 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2009 | 4月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 30 | 29 | 30 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -5 | 102 | |
| 2009 | オープン杯・54ホール大会 | 3 | 29 | 29 | 27 | 30 | 26 | 28 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | |
| 2008 | クローズ杯 | 83 | 30 | 28 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2008 | 11月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 17 | 51 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -7 | 101 | |
| 2008 | 長崎屋おげんき杯・秋のシルバー杯 | 9 | 28 | 29 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2008 | 9月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 63 | 52 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2008 | 長崎屋おげんき杯・春のシルバー大会 | 9 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2008 | オープン杯 | 89 | 91 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | |
| 2007 | クローズ杯 | 64 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | |
| 2007 | チーム対抗・糸井の森杯 | 11 | 83 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | |
| 2007 | 糸井の森杯(個人戦) | 57 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
| 前ページ |