| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | カットハウスリング杯 | 46 | 29 | 33 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | -11 | 112 | |
| 2012 | 7月度月例・ハッピーワンカップ | 14 | 28 | 27 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -10 | 97 | |
| 2012 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 4 | 24 | 31 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2012 | 6月度月例・ゼビオカップ | 106 | 29 | 29 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -7 | 107 | |
| 2012 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 116 | 30 | 30 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | |
| 2012 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 136 | 26 | 32 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -5 | 115 | |
| 2012 | 美苫杯・春のペアマッチ大会 | 73 | 25 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2012 | 4月度月例・ゼビオカップ | 13 | 26 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -8 | 95 | |
| 2011 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 73 | 33 | 34 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | |
| 2011 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 30 | 30 | 30 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2011 | クローズ杯 | 114 | 31 | 31 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | |
| 2011 | 10月度月例・ゼビオカップ | 59 | 28 | 30 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -8 | 106 | |
| 2011 | 9月度月例会 | 74 | 32 | 27 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -6 | 108 | |
| 2011 | 8月度月例・ゼビオカップ | 72 | 32 | 29 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -6 | 106 | |
| 2011 | 7月度月例・ハッピーワンカップ | 39 | 30 | 28 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -8 | 99 | |
| 2011 | 6月度月例・ゼビオカップ | 102 | 28 | 27 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -7 | 104 | |
| 2011 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 118 | 31 | 32 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
| 2011 | 4月度月例・ゼビオカップ | 92 | 31 | 30 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -6 | 111 | |
| 2011 | オープン杯・54ホール大会 | 30 | 33 | 26 | 26 | 34 | 23 | 29 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | |
| 2010 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 69 | 35 | 31 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | |
| 2010 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 18 | 29 | 28 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2010 | クローズ杯 | 83 | 28 | 31 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2010 | 11月度月例・ゼビオカップ | 57 | 29 | 28 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -8 | 100 | |
| 2010 | 10月度月例・ゼビオカップ | 63 | 26 | 31 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -8 | 104 | |
| 2010 | オーナー杯 | 48 | 29 | 30 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2010 | マンシングウェアカップ | 39 | 27 | 29 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2010 | 8月度月例会 | 40 | 28 | 34 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -11 | 103 | |
| 2010 | オープン杯・54ホール大会 | 31 | 32 | 26 | 29 | 25 | 29 | 36 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | |
| 2009 | 10月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 21 | 30 | 30 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -13 | 101 | |
| 2009 | 9月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 104 | 32 | 34 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 前ページ 次ページ |