| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4月度月例・ゼビオカップ | 82 | 29 | 26 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -3 | 108 | |
| 2010 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 16 | 31 | 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2010 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 30 | 31 | 26 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2010 | クローズ杯 | 55 | 26 | 28 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2010 | 11月度月例・ゼビオカップ | 20 | 27 | 27 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -6 | 95 | |
| 2010 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 27 | 31 | 23 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2010 | 10月度月例・ゼビオカップ | 20 | 29 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -8 | 98 | |
| 2010 | ジャスコ杯・秋のシルバー大会 | 22 | 28 | 27 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2010 | 9月度月例・ゼビオカップ | 92 | 32 | 27 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -5 | 108 | |
| 2010 | マンシングウェアカップ | 25 | 27 | 26 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2010 | 8月度月例会 | 79 | 30 | 33 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -4 | 109 | |
| 2010 | 7月度月例・nanaca杯 | 22 | 26 | 28 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -5 | 98 | |
| 2010 | 6月度月例・nanaca杯 | 61 | 25 | 33 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -6 | 101 | |
| 2010 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 46 | 27 | 30 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2010 | 5月度月例・nanaca杯 | 64 | 29 | 26 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -6 | 102 | |
| 2010 | 4月度月例・nanaca杯 | 66 | 27 | 31 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -4 | 108 | |
| 2010 | オープン杯・54ホール大会 | 26 | 34 | 24 | 31 | 29 | 28 | 27 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | |
| 2009 | ファイナルコンペ | 81 | 32 | 29 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | |
| 2009 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 41 | 37 | 35 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | |
| 2009 | クローズ杯 | 51 | 29 | 32 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2009 | 日本旅行杯・グランドチャンピオン大会 | 34 | 32 | 35 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | |
| 2009 | 11月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 69 | 26 | 29 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -2 | 107 | |
| 2009 | イトーヨーカドー杯・秋のシルバー大会 | 28 | 31 | 32 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2009 | 10月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 9 | 31 | 26 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -5 | 98 | |
| 2009 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 34 | 26 | 32 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2009 | オーナー杯 | 35 | 25 | 29 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2009 | 8月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 10 | 29 | 31 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -3 | 102 | |
| 2009 | 三星ソフトクリームカップ | 73 | 33 | 27 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2009 | 6月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 106 | 31 | 34 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -1 | 113 | |
| 2009 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 91 | 30 | 32 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
| 前ページ 次ページ |