| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | クラブオーバーホール・屋外打ち納め大会 | 34 | 28 | 27 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2021 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 12 | 29 | 26 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2021 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 36 | 29 | 28 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -3 | 105 | |
| 2021 | 本間ゴルフカップ in 苫小牧 | 26 | 29 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2021 | 朝ドン!最終戦 | 16 | 30 | 27 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2021 | 10月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 47 | 29 | 23 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -4 | 100 | |
| 2021 | 丸善市町杯ペアマッチ大会 | 24 | 25 | 26 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2021 | 9月度月例・クリッパー杯 | 20 | 27 | 26 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -4 | 98 | |
| 2021 | MEGAドンキホーテ杯・秋のペアマッチ大会 | 9 | 26 | 27 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2021 | 三星杯ペアマッチ大会 | 11 | 25 | 24 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2021 | 7月度月例・デサントアウトレットストア千歳店杯 | 47 | 28 | 28 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -4 | 106 | |
| 2021 | MEGAドンキホーテ杯・春のペアマッチ大会 | 11 | 29 | 27 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2021 | 5月度月例・クリッパー杯 | 6 | 26 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -4 | 97 | |
| 2021 | 美苫杯ペアマッチ大会 | 2 | 23 | 24 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2021 | 4月度月例・ミートフレンズモリ杯 | 37 | 30 | 27 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -4 | 105 | |
| 2021 | アソバセ杯ペアマッチ大会 | 31 | 26 | 28 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2021 | 日ハム杯・第4戦 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -3 | 103 | |
| 2020 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 19 | 28 | 26 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2020 | 丸善市町杯ペアマッチ大会 | 8 | 25 | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2020 | MEGAドンキホーテ杯・秋のペアマッチ大会 | 23 | 26 | 27 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2020 | 三星杯ペアマッチ大会 | 38 | 27 | 28 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2020 | 日ハム杯・第5戦 | 40 | 29 | 26 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2019 | 丸善市町杯ペアマッチ大会 | 19 | 27 | 24 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2019 | MEGAドンキホーテ杯・秋のペアマッチ大会 | 35 | 28 | 25 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2019 | 三星杯・ペアマッチ大会 | 7 | 25 | 27 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2019 | コカコーラ杯・ペアマッチ大会 | 20 | 24 | 25 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2019 | MEGAドンキホーテ杯・春のペアマッチ大会 | 7 | 25 | 26 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2019 | 5月度月例・クリッパー杯 | 26 | 27 | 27 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -4 | 98 | |
| 2019 | 4月度月例・ゼビオカップ | 63 | 28 | 27 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -2 | 109 | |
| 2019 | オバラメガネ杯ペアマッチ大会 | 23 | 24 | 21 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 前ページ 次ページ |