| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MEGAドンキホーテ杯・春のペアマッチ大会 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2022 | 美苫杯ペアマッチ大会 | 36 | 25 | 27 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2022 | 屋内最終ペアマッチ大会 | 6 | 20 | 29 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2022 | 日ハム杯・最終戦 | 15 | 28 | 26 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -3 | 106 | |
| 2022 | 日ハム杯・第5戦 | 16 | 23 | 29 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -3 | 101 | |
| 2022 | あやめ斎場杯ペアマッチ大会 | 7 | 25 | 23 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2022 | 日ハム杯・第4戦 | 21 | 28 | 27 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -3 | 103 | |
| 2022 | バレンタイン ペアマッチ大会 | 17 | 25 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2022 | 日ハム杯・第3戦 | 3 | 27 | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -7 | 96 | |
| 2022 | ピポット杯・屋内コース大会 | 15 | 26 | 28 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2022 | 日ハム杯・第2戦 | 18 | 27 | 32 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -6 | 102 | |
| 2022 | 三星杯新春・ペアマッチ大会 | 5 | 22 | 26 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |
| 2022 | 日ハム杯・屋内開幕戦 | 15 | 26 | 27 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -4 | 101 | |
| 2021 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 2 | 27 | 25 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2021 | 三星杯ペアマッチ大会 | 15 | 25 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2021 | コカ・コーラ杯ペアマッチ大会 | 16 | 23 | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2021 | 5月度月例・クリッパー杯 | 39 | 30 | 31 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -8 | 110 | |
| 2021 | 美苫杯ペアマッチ大会 | 18 | 29 | 27 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2021 | 4月度月例・ミートフレンズモリ杯 | 33 | 29 | 27 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -8 | 107 | |
| 2021 | 屋内最終ペアマッチ大会 | 21 | 23 | 27 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2021 | 日ハム杯・最終戦 | 7 | 25 | 29 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -5 | 98 | |
| 2021 | 日ハム杯・第5戦 | 19 | 24 | 29 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -3 | 105 | |
| 2021 | アソバセ杯ペアマッチ大会 | 10 | 19 | 23 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
| 2021 | 日ハム杯・第4戦 | 11 | 29 | 25 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -2 | 101 | |
| 2021 | あやめ斎場杯ペアマッチ大会 | 8 | 21 | 23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | |
| 2021 | 日ハム杯・第3戦 | 5 | 26 | 25 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -3 | 96 | |
| 2021 | 日ハム杯・第2戦 | 14 | 26 | 25 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -6 | 93 | |
| 2021 | 三星杯・新春ペアマッチ大会 | 12 | 20 | 29 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |
| 2021 | 日ハム杯・開幕戦 | 7 | 25 | 27 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -6 | 93 | |
| 2020 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 4 | 25 | 26 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
| 前ページ 次ページ |