| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 9 | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | ★ |
| 2008 | オープン杯 | 6 | 81 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | |
| 2007 | ファイナルコンペ | 8 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2007 | クローズ杯 | 15 | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | |
| 2007 | チーム対抗・糸井の森杯 | 7 | 83 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | |
| 2007 | オープン杯 | 4 | 30 | 29 | 25 | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | |
| 2010 | てっちゃん杯 | 4 | 27 | 30 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
| 前ページ |