| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 美苫杯ペアマッチ大会 | 6 | 27 | 29 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2025 | 4月度月例・ニングル杯 | 13 | 30 | 28 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -3 | 107 | |
| 2025 | SHIDOH協賛オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 2 | 23 | 27 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2025 | 屋内最終 ペアマッチ大会 | 19 | 26 | 21 | 21 | 22 | 30 | 24 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | |
| 2025 | 日ハム・ファイナル杯 | 5 | 24 | 29 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2025 | PGドリームカップ第3戦 | 13 | 26 | 26 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 | 112 | |
| 2025 | 日ハム・チキチキボーン 杯 | 15 | 28 | 26 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3 | 107 | |
| 2025 | 協和製菓杯 ペアマッチ大会 | 13 | 22 | 28 | 23 | 24 | 25 | 28 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
| 2025 | 日ハム・アンティエ 杯 | 14 | 25 | 25 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 103 | |
| 2025 | PGドリームカップ第2戦 | 2 | 23 | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2025 | はまなすクラブ杯ペアマッチ大会 | 3 | 21 | 23 | 23 | 19 | 30 | 24 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | |
| 2025 | 日ハム・彩りキッチン 杯 | 1 | 24 | 24 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | -4 | 89 | |
| 2025 | 日ハム杯・シャウエッセン杯 | 6 | 24 | 25 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -7 | 93 | |
| 2025 | PGドリームカップ第1戦 | 11 | 27 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2025 | 謹賀新年杯ペアマッチ大会 | 4 | 22 | 24 | 22 | 22 | 25 | 24 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | |
| 2025 | 日ハム・オープニング杯 | 8 | 28 | 24 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -8 | 93 | |
| 2024 | 屋内開幕 ペアマッチ大会 | 1 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 23 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | |
| 2024 | クラブオーバーホール・屋外打ち納め大会 | 1 | 25 | 25 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2024 | ペアマッチ忘年杯 | 5 | 25 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2024 | 第13回苫小牧ほっき杯 | 13 | 25 | 29 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2024 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 3 | 28 | 27 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2024 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 19 | 28 | 26 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 106 | |
| 2024 | 本間ゴルフカップ in 苫小牧 | 22 | 28 | 27 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2024 | 朝ドン!最終戦 | 4 | 27 | 27 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2024 | MEGAドンキホーテ杯・秋のペアマッチ大会 | 25 | 27 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2024 | 10月度月例・ボデーショップカドワキ杯 | 22 | 25 | 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2024 | 朝ドン!第8戦 | 3 | 23 | 25 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2024 | 丸善市町杯ペアマッチ大会 | 12 | 26 | 29 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2024 | 9月度月例・クリッパー杯 | 20 | 28 | 28 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -2 | 101 | |
| 2024 | 朝ドン!第6戦 | 6 | 26 | 28 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| 前ページ 次ページ |