| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 8 | 30 | 26 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2012 | 6月度月例・ゼビオカップ | 77 | 30 | 31 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -6 | 104 | |
| 2012 | イオン杯・春のシルバー大会 | 44 | 25 | 27 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2012 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 111 | 30 | 28 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -6 | 107 | |
| 2012 | 美苫杯・春のペアマッチ大会 | 78 | 25 | 30 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2012 | 4月度月例・ゼビオカップ | 33 | 26 | 29 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -7 | 98 | |
| 2011 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 75 | 30 | 31 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | |
| 2011 | クローズ杯 | 121 | 31 | 33 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | |
| 2011 | グランドチャンピオン大会 | 70 | 33 | 37 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | |
| 2011 | 11月度月例・スポルト苫小牧杯 | 97 | 32 | 34 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -6 | 109 | |
| 2011 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2011 | 10月度月例・ゼビオカップ | 27 | 25 | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -7 | 101 | |
| 2011 | イオン杯・秋のシルバー大会 | 31 | 29 | 29 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2011 | 9月度月例会 | 58 | 26 | 32 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -5 | 106 | |
| 2011 | 第3回ハッピーワンカップ | 85 | 28 | 31 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2011 | 8月度月例・ゼビオカップ | 87 | 28 | 36 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -5 | 108 | |
| 2011 | チーム対抗・糸井の森杯 | 28 | 27 | 33 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2011 | カットハウスリング杯 | 20 | 33 | 30 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -11 | 103 | |
| 2011 | 7月度月例・ハッピーワンカップ | 14 | 27 | 28 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -8 | 96 | |
| 2011 | 6月度月例・ゼビオカップ | 92 | 29 | 28 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -8 | 103 | |
| 2011 | イオン杯・春のシルバー大会 | 32 | 27 | 27 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2011 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 115 | 27 | 29 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -8 | 108 | |
| 2011 | 美苫杯・春のペアマッチ大会 | 31 | 28 | 27 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2010 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 75 | 38 | 29 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | |
| 2010 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 6 | 26 | 29 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2010 | 11月度月例・ゼビオカップ | 93 | 30 | 30 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -6 | 107 | |
| 2010 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 63 | 32 | 31 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2010 | 10月度月例・ゼビオカップ | 92 | 34 | 30 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -7 | 108 | |
| 2010 | ジャスコ杯・秋のシルバー大会 | 53 | 31 | 32 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
| 2010 | 9月度月例・ゼビオカップ | 28 | 28 | 29 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -8 | 98 |
| 前ページ 次ページ |