| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9月度月例・クリッパー杯 | 106 | 37 | 35 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | -11 | 121 | |
| 2018 | 5月度月例・クリッパー杯 | 93 | 31 | 28 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -16 | 101 | |
| 2018 | 4月度月例・ゼビオカップ | 92 | 29 | 31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | -13 | 111 | |
| 2017 | MEGAドンキホーテ杯・秋のペアマッチ大会 | 62 | 33 | 32 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
| 2017 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 113 | 35 | 36 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | -10 | 124 | |
| 2017 | 6月度月例・ゼビオカップ | 101 | 32 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -12 | 103 | |
| 2017 | MEGAドンキホーテ杯・春のペアマッチ大会 | 77 | 32 | 29 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2017 | 5月度月例・クリッパー杯 | 100 | 33 | 27 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | -10 | 111 | |
| 2017 | 美苫杯・ペアマッチ大会 | 65 | 29 | 25 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2017 | 4月度月例・ゼビオカップ | 66 | 33 | 30 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | -11 | 112 | |
| 2016 | 11月度月例・苫小牧ほのか杯 | 20 | 26 | 30 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -13 | 98 | |
| 2016 | MEGAドンキホーテ杯・秋のシルバー大会 | 42 | 31 | 33 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | |
| 2016 | 9月度月例・クリッパー杯 | 90 | 33 | 29 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | -10 | 117 | |
| 2016 | 8月度月例・ゼビオカップ | 100 | 26 | 33 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | -7 | 115 | |
| 2016 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 75 | 26 | 28 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -9 | 103 | |
| 2016 | 6月度月例・ゼビオカップ | 32 | 26 | 31 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -12 | 100 | |
| 2016 | MEGAドン・キホーテ杯・春のシルバー大会 | 25 | 27 | 28 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2016 | 5月度月例・クリッパー杯 | 84 | 27 | 30 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | -15 | 104 | |
| 2016 | 4月度月例・ゼビオカップ | 98 | 36 | 30 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | -12 | 112 | |
| 2015 | 11月度月例・藤下ピアノサービスセンター杯 | 108 | 34 | 35 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | -9 | 121 | |
| 2015 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 38 | 28 | 27 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2015 | 10月度月例・ゼビオカップ | 52 | 30 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -9 | 105 | |
| 2015 | MEGAドン・キホーテ杯・秋のシルバー大会 | 14 | 29 | 29 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2015 | 9月度月例・久恵比寿杯 | 103 | 28 | 30 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -7 | 109 | |
| 2015 | 8月度月例・ゼビオカップ | 73 | 29 | 30 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -6 | 110 | |
| 2015 | 三星ソフトクリーム・夏のペアマッチ大会 | 57 | 29 | 29 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2015 | ミライホーム杯・大抽選大会 | 75 | 31 | 28 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 2015 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 46 | 27 | 31 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -10 | 99 | |
| 2015 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 28 | 31 | 30 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | |
| 2015 | 6月度月例・ゼビオカップ | 43 | 25 | 33 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -14 | 98 |
| 前ページ 次ページ |