| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11月度月例・苫小牧ほのか杯 | 33 | 28 | 28 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -6 | 106 | |
| 2016 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 25 | 26 | 27 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2016 | 10月度月例・ゼビオカップ | 33 | 28 | 26 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -4 | 102 | |
| 2016 | MEGAドンキホーテ杯・秋のシルバー大会 | 9 | 27 | 27 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2016 | 9月度月例・クリッパー杯 | 18 | 28 | 29 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -4 | 110 | |
| 2016 | 8月度月例・ゼビオカップ | 29 | 26 | 29 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -3 | 105 | |
| 2016 | 三星ソフトクリーム・夏のペアマッチ大会 | 14 | 25 | 27 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2016 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 6 | 28 | 24 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -4 | 98 | |
| 2016 | コカ・コーラ杯ペアマッチ大会 | 15 | 25 | 26 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2016 | 6月度月例・ゼビオカップ | 11 | 26 | 29 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -4 | 101 | |
| 2016 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 6 | 26 | 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2016 | MEGAドン・キホーテ杯・春のシルバー大会 | 22 | 26 | 33 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | |
| 2016 | 5月度月例・クリッパー杯 | 16 | 27 | 25 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -6 | 99 | |
| 2016 | 美苫杯・ペアマッチ大会 | 19 | 24 | 23 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2016 | 4月度月例・ゼビオカップ | 15 | 28 | 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -5 | 102 | |
| 2016 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 44 | 29 | 29 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | |
| 2015 | 第4回 苫小牧ほっき杯 | 14 | 26 | 29 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2015 | 苫小牧温泉ほのか杯・グランドチャンピオン大会 | 12 | 27 | 30 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2015 | 11月度月例・藤下ピアノサービスセンター杯 | 42 | 24 | 30 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -4 | 108 | |
| 2015 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 14 | 23 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2015 | MEGAドン・キホーテ杯・秋のシルバー大会 | 14 | 27 | 31 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2015 | 9月度月例・久恵比寿杯 | 7 | 26 | 26 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -5 | 97 | |
| 2015 | ミライホーム杯・大抽選大会 | 26 | 29 | 32 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2015 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 13 | 29 | 28 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -7 | 101 | |
| 2015 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 4 | 28 | 29 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2020 | 朝ドン!第5戦 | 3 | 30 | 24 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2015 | 6月度月例・ゼビオカップ | 22 | 24 | 28 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -8 | 99 | |
| 2015 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 34 | 28 | 28 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2015 | MEGAドンキホーテ杯・春のシルバー大会 | 24 | 28 | 30 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2015 | 5月度月例・美苫杯 | 53 | 31 | 28 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -6 | 109 |
| 前ページ 次ページ |