| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 日本旅行杯・グランドチャンピオン大会 | 31 | 32 | 32 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | |
| 2009 | イトーヨーカドー杯・秋のシルバー大会 | 30 | 28 | 28 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2009 | 10月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 11 | 27 | 27 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -2 | 99 | |
| 2009 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 6 | 27 | 26 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2009 | 8月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 38 | 28 | 26 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2009 | 三星ソフトクリームカップ | 7 | 23 | 28 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2009 | チーム対抗・糸井の森杯 | 24 | 30 | 33 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2009 | 7月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 7 | 24 | 26 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -2 | 97 | |
| 2009 | カットハウスリング杯 | 5 | 27 | 27 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 99 | |
| 2009 | 6月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 10 | 27 | 23 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -2 | 99 | |
| 2009 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 41 | 29 | 26 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2009 | イトーヨーカドー杯・春のシルバー大会 | 5 | 23 | 26 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2009 | 美苫杯・春のペアマッチ大会 | 2 | 26 | 26 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2009 | 4月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 35 | 26 | 28 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -2 | 103 | |
| 2009 | オープン杯・54ホール大会 | 7 | 29 | 31 | 21 | 26 | 28 | 26 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | |
| 2008 | ファイナルコンペ | 43 | 60 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | |
| 2008 | クローズ杯 | 104 | 28 | 29 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2008 | グランドチャンピオン大会 | 12 | 30 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2008 | 長崎屋おげんき杯・秋のシルバー杯 | 1 | 24 | 27 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2008 | 10月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 11 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -2 | 102 | |
| 2008 | ペプシコーラ杯・秋のペアマッチ大会 | 1 | 23 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
| 2008 | 7月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 18 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -1 | 102 | |
| 2008 | チーム対抗・糸井の森杯 | 4 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2008 | 6月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 27 | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -2 | 101 | |
| 2008 | 長崎屋おげんき杯・春のシルバー大会 | 1 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2008 | 5月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 9 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -3 | 97 | |
| 2008 | 春のペアマッチ大会 | 13 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2008 | オープン杯 | 56 | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | |
| 2007 | ファイナルコンペ | 8 | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2007 | ペアマッチ忘年杯 | 48 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
| 前ページ 次ページ |