| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 本間ゴルフカップ | 68 | 28 | 28 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2017 | 朝ドン! 第10戦 | 3 | 25 | 25 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2017 | 9月度月例・クリッパー杯 | 20 | 27 | 28 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -2 | 100 | |
| 2017 | 朝ドン! 第6戦 | 9 | 25 | 27 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2017 | 朝ドン! 第4戦 | 17 | 27 | 25 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2017 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 10 | 26 | 28 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -2 | 96 | |
| 2017 | 6月度月例・ゼビオカップ | 84 | 26 | 26 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -2 | 102 | |
| 2017 | 朝ドン! 第2戦 | 2 | 24 | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2017 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 52 | 24 | 26 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2017 | 5月度月例・クリッパー杯 | 37 | 24 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -2 | 98 | |
| 2017 | 4月度月例・ゼビオカップ | 15 | 25 | 29 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -3 | 102 | |
| 2017 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 18 | 26 | 25 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2016 | 苫小牧ほっき杯 | 56 | 29 | 27 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2016 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 18 | 26 | 26 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2016 | 10月度月例・ゼビオカップ | 14 | 23 | 26 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -3 | 95 | |
| 2016 | 9月度月例・クリッパー杯 | 40 | 27 | 29 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -3 | 107 | |
| 2016 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 32 | 24 | 29 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -4 | 99 | |
| 2016 | 6月度月例・ゼビオカップ | 30 | 24 | 32 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -4 | 100 | |
| 2016 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 1 | 23 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2016 | 5月度月例・クリッパー杯 | 73 | 26 | 24 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -3 | 103 | |
| 2016 | 美苫杯・ペアマッチ大会 | 37 | 28 | 23 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2016 | 4月度月例・ゼビオカップ | 54 | 28 | 25 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -3 | 104 | |
| 2016 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 23 | 29 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2015 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 45 | 26 | 30 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2015 | スポルト苫小牧協賛ペアマッチ忘年杯 | 44 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2015 | 第4回 苫小牧ほっき杯 | 108 | 29 | 32 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2015 | 苫小牧温泉ほのか杯・グランドチャンピオン大会 | 10 | 26 | 27 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2015 | 11月度月例・藤下ピアノサービスセンター杯 | 25 | 25 | 27 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 101 | |
| 2015 | 10月度月例・ゼビオカップ | 74 | 27 | 29 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3 | 109 | |
| 2015 | 9月度月例・久恵比寿杯 | 74 | 27 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 前ページ 次ページ |