| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8月度月例・ゼビオカップ | 49 | 32 | 33 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -10 | 110 | |
| 2017 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 47 | 31 | 34 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -9 | 109 | |
| 2017 | 6月度月例・ゼビオカップ | 58 | 32 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -13 | 103 | |
| 2017 | MEGAドンキホーテ杯・春のペアマッチ大会 | 80 | 27 | 26 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2017 | 5月度月例・クリッパー杯 | 18 | 26 | 32 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -15 | 99 | |
| 2017 | 美苫杯・ペアマッチ大会 | 69 | 28 | 27 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2017 | 4月度月例・ゼビオカップ | 50 | 35 | 33 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | -9 | 124 | |
| 2016 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 54 | 28 | 27 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2016 | 11月度月例・苫小牧ほのか杯 | 49 | 32 | 31 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | -11 | 110 | |
| 2016 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 44 | 26 | 30 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2016 | 10月度月例・ゼビオカップ | 19 | 29 | 29 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -12 | 99 | |
| 2016 | MEGAドンキホーテ杯・秋のシルバー大会 | 31 | 32 | 31 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | |
| 2016 | 9月度月例・クリッパー杯 | 45 | 36 | 28 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | -12 | 117 | |
| 2016 | 8月度月例・ゼビオカップ | 52 | 28 | 33 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | -10 | 114 | |
| 2016 | 三星ソフトクリーム・夏のペアマッチ大会 | 36 | 24 | 31 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2016 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 56 | 30 | 32 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | -8 | 111 | |
| 2016 | 6月度月例・ゼビオカップ | 34 | 30 | 28 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -8 | 107 | |
| 2016 | MEGAドン・キホーテ杯・春のシルバー大会 | 20 | 30 | 30 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2016 | 5月度月例・クリッパー杯 | 27 | 28 | 29 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -12 | 100 | |
| 2015 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 38 | 31 | 31 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | |
| 2015 | スポルト苫小牧協賛ペアマッチ忘年杯 | 69 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2015 | 11月度月例・藤下ピアノサービスセンター杯 | 23 | 30 | 33 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -14 | 103 | |
| 2015 | 10月度月例・ゼビオカップ | 60 | 30 | 38 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | -13 | 115 | |
| 2015 | MEGAドン・キホーテ杯・秋のシルバー大会 | 23 | 33 | 30 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
| 2015 | 9月度月例・久恵比寿杯 | 66 | 32 | 27 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | -12 | 112 | |
| 2015 | 8月度月例・ゼビオカップ | 47 | 33 | 30 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | -9 | 116 | |
| 2015 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 66 | 31 | 30 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -8 | 112 | |
| 2015 | 6月度月例・ゼビオカップ | 46 | 29 | 28 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -9 | 103 | |
| 2015 | 5月度月例・美苫杯 | 33 | 32 | 28 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -11 | 104 | |
| 2015 | メガネサロンルック杯・春のペアマッチ大会 | 73 | 27 | 31 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
| 前ページ 次ページ |