| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10月度月例・ボデーショップカドワキ杯 | 49 | 30 | 31 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -7 | 110 | |
| 2025 | 9月度月例・クリッパー杯 | 38 | 30 | 29 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -6 | 108 | |
| 2025 | 8月度月例・ロマンス農園杯 | 22 | 27 | 29 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -7 | 104 | |
| 2025 | 丸善市町杯ペアマッチ大会 | 34 | 28 | 27 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2025 | 7月度月例・オバラメガネ杯 | 11 | 27 | 28 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -12 | 98 | |
| 2025 | 6月度月例・ゼビオカップ | 22 | 30 | 30 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -12 | 102 | |
| 2025 | 5月度月例・クリッパー杯 | 45 | 29 | 34 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | -9 | 113 | |
| 2025 | 4月度月例・ニングル杯 | 32 | 30 | 35 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -7 | 113 | |
| 2024 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 22 | 29 | 27 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2024 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 7 | 30 | 29 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -8 | 103 | |
| 2024 | 10月度月例・ボデーショップカドワキ杯 | 25 | 26 | 29 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -9 | 104 | |
| 2024 | 9月度月例・クリッパー杯 | 44 | 35 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -7 | 108 | |
| 2024 | 8月度月例・ロマンス農園杯 | 14 | 33 | 32 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -9 | 106 | |
| 2024 | 7月度月例・味の大王杯 | 7 | 25 | 31 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -11 | 98 | |
| 2024 | 6月度月例・オバラメガネ杯 | 39 | 27 | 33 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | -10 | 111 | |
| 2024 | 5月度月例・クリッパー杯 | 51 | 28 | 33 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -7 | 110 | |
| 2024 | 4月度月例・ミートフレンズモリ杯 | 52 | 32 | 31 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | -5 | 114 | |
| 2024 | SHIDOH協賛オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 45 | 29 | 31 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | |
| 2023 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 41 | 31 | 33 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
| 2023 | 11月度月例・苫小牧温泉のほか杯 | 7 | 26 | 29 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -7 | 98 | |
| 2023 | 10月度月例・ボディーショップカドワキ杯 | 14 | 30 | 31 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -12 | 100 | |
| 2023 | 9月度月例・クリッパー杯 | 7 | 27 | 28 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -12 | 99 | |
| 2023 | 8月度月例・ロマンス農園杯 | 32 | 35 | 34 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | -7 | 125 | |
| 2023 | 7月度月例・味の大王杯 | 13 | 30 | 29 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -10 | 100 | |
| 2023 | 6月度月例・オバラメガネ杯 | 26 | 32 | 30 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -11 | 103 | |
| 2023 | 5月度月例・クリッパー杯 | 54 | 29 | 28 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -11 | 109 | |
| 2023 | 4月度月例・ミートフレンズモリ杯 | 42 | 30 | 29 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | -9 | 112 | |
| 2022 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 46 | 34 | 30 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -9 | 111 | |
| 2022 | 9月度月例・クリッパー杯 | 18 | 27 | 29 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -11 | 102 | |
| 2022 | 8月度月例・ロマンス農園杯 | 26 | 31 | 29 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -11 | 109 |
| 次ページ |