| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 2 | 24 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2025 | マルゼン食品杯・春のペアマッチ大会 | 15 | 28 | 26 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2025 | 5月度月例・クリッパー杯 | 40 | 28 | 26 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -3 | 102 | |
| 2025 | 美苫杯ペアマッチ大会 | 10 | 29 | 28 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2025 | 4月度月例・ニングル杯 | 7 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -4 | 98 | |
| 2025 | SHIDOH協賛オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 77 | 27 | 33 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | |
| 2025 | 屋内最終 ペアマッチ大会 | 10 | 22 | 21 | 22 | 24 | 26 | 25 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | |
| 2025 | 日ハム・ファイナル杯 | 4 | 24 | 23 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -4 | 99 | |
| 2025 | PGドリームカップ第3戦 | 4 | 26 | 24 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2025 | 日ハム・チキチキボーン 杯 | 9 | 26 | 25 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -5 | 100 | |
| 2025 | 協和製菓杯 ペアマッチ大会 | 8 | 22 | 24 | 22 | 26 | 22 | 28 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | |
| 2025 | はまなすクラブ杯ペアマッチ大会 | 9 | 29 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | |
| 2025 | 日ハム・彩りキッチン 杯 | 6 | 22 | 29 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -6 | 92 | |
| 2025 | マルゼン食品杯 ペアマッチ大会 | 3 | 23 | 24 | 21 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | |
| 2025 | 日ハム杯・シャウエッセン杯 | 27 | 25 | 27 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -6 | 102 | |
| 2025 | PGドリームカップ第1戦 | 13 | 26 | 28 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2025 | 謹賀新年杯ペアマッチ大会 | 20 | 22 | 25 | 22 | 21 | 29 | 28 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | |
| 2025 | 日ハム・オープニング杯 | 11 | 23 | 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -7 | 93 | |
| 2024 | 屋内開幕 ペアマッチ大会 | 3 | 22 | 21 | 20 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | |
| 2024 | クラブオーバーホール・屋外打ち納め大会 | 38 | 29 | 29 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2024 | ペアマッチ忘年杯 | 32 | 27 | 28 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2024 | 第13回苫小牧ほっき杯 | 98 | 28 | 27 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2024 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 7 | 26 | 24 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2024 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 58 | 27 | 22 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 108 | |
| 2024 | 本間ゴルフカップ in 苫小牧 | 70 | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2024 | 朝ドン!最終戦 | 13 | 27 | 25 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2024 | MEGAドンキホーテ杯・秋のペアマッチ大会 | 13 | 28 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2024 | 10月度月例・ボデーショップカドワキ杯 | 79 | 29 | 26 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4 | 110 | |
| 2024 | 朝ドン!第8戦 | 9 | 26 | 26 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2024 | 丸善市町杯ペアマッチ大会 | 19 | 27 | 26 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 前ページ 次ページ |