| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5月度月例・クリッパー杯 | 89 | 25 | 28 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -8 | 105 | |
| 2017 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 80 | 27 | 30 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2016 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 38 | 23 | 30 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2016 | 苫小牧ほっき杯 | 87 | 26 | 29 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2016 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 68 | 28 | 28 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2016 | 11月度月例・苫小牧ほのか杯 | 82 | 29 | 33 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -7 | 110 | |
| 2016 | 10月度月例・ゼビオカップ | 100 | 27 | 29 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -6 | 106 | |
| 2016 | MEGAドンキホーテ杯・秋のシルバー大会 | 19 | 26 | 29 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2016 | 9月度月例・クリッパー杯 | 35 | 25 | 29 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -6 | 106 | |
| 2016 | 8月度月例・ゼビオカップ | 21 | 28 | 29 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -10 | 99 | |
| 2016 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 53 | 29 | 29 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -9 | 101 | |
| 2016 | 6月度月例・ゼビオカップ | 99 | 32 | 33 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | -5 | 119 | |
| 2016 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 67 | 29 | 25 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2016 | MEGAドン・キホーテ杯・春のシルバー大会 | 33 | 31 | 29 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | |
| 2016 | 5月度月例・クリッパー杯 | 76 | 25 | 29 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -6 | 103 | |
| 2016 | 4月度月例・ゼビオカップ | 7 | 28 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -9 | 96 | |
| 2015 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 72 | 30 | 36 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | |
| 2015 | 第4回 苫小牧ほっき杯 | 130 | 28 | 36 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | |
| 2015 | 苫小牧温泉ほのか杯・グランドチャンピオン大会 | 51 | 30 | 28 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2015 | 11月度月例・藤下ピアノサービスセンター杯 | 64 | 28 | 33 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -10 | 105 | |
| 2015 | MEGAドン・キホーテ杯・秋のシルバー大会 | 34 | 29 | 27 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2015 | 8月度月例・ゼビオカップ | 81 | 26 | 32 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -6 | 112 | |
| 2015 | ミライホーム杯・大抽選大会 | 48 | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2015 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 134 | 30 | 32 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -4 | 113 | |
| 2015 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 43 | 32 | 32 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2015 | 6月度月例・ゼビオカップ | 14 | 29 | 26 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -7 | 94 | |
| 2015 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 107 | 27 | 28 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2015 | MEGAドンキホーテ杯・春のシルバー大会 | 27 | 31 | 27 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2015 | 5月度月例・美苫杯 | 58 | 29 | 29 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -10 | 102 | |
| 2015 | 4月度月例・ゼビオカップ | 39 | 26 | 28 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -9 | 103 |
| 前ページ 次ページ |