| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MEGAドンキホーテ杯・秋のシルバー大会 | 27 | 29 | 30 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2016 | 9月度月例・クリッパー杯 | 22 | 27 | 27 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -2 | 105 | |
| 2016 | 4月度月例・ゼビオカップ | 34 | 24 | 24 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -2 | 102 | |
| 2016 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 54 | 28 | 33 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2015 | 苫小牧温泉ほのか杯・グランドチャンピオン大会 | 8 | 24 | 29 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2015 | 11月度月例・藤下ピアノサービスセンター杯 | 9 | 23 | 24 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -3 | 98 | |
| 2015 | 10月度月例・ゼビオカップ | 15 | 23 | 30 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -4 | 100 | |
| 2015 | MEGAドン・キホーテ杯・秋のシルバー大会 | 18 | 28 | 28 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2015 | 9月度月例・久恵比寿杯 | 58 | 25 | 28 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -3 | 100 | |
| 2015 | 8月度月例・ゼビオカップ | 38 | 29 | 27 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -3 | 104 | |
| 2015 | ミライホーム杯・大抽選大会 | 10 | 25 | 26 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2015 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 10 | 27 | 26 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -4 | 96 | |
| 2015 | 6月度月例・ゼビオカップ | 94 | 25 | 29 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -4 | 105 | |
| 2015 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2015 | MEGAドンキホーテ杯・春のシルバー大会 | 5 | 26 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2015 | 5月度月例・美苫杯 | 28 | 26 | 27 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -5 | 99 | |
| 2015 | 4月度月例・ゼビオカップ | 18 | 27 | 25 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -6 | 100 | |
| 2015 | オープン杯・道内屋外開幕戦 | 59 | 33 | 27 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 2014 | 苫小牧ほっき杯 | 66 | 27 | 27 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2014 | グランドチャンピオン大会 | 28 | 26 | 29 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2014 | 11月度月例大会 | 41 | 29 | 28 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -5 | 106 | |
| 2014 | 10月度月例・ゼビオカップ | 48 | 29 | 28 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -2 | 105 | |
| 2014 | ビッグハウス杯・秋のシルバー大会 | 21 | 26 | 26 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2014 | 9月度月例会 | 75 | 26 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -3 | 104 | |
| 2014 | 8月度月例・ゼビオカップ | 7 | 28 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -4 | 94 | |
| 2014 | ミライホーム杯・大抽選大会 | 20 | 23 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2014 | 7月度月例会 | 77 | 26 | 30 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -3 | 106 | |
| 2014 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 13 | 26 | 27 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2014 | 6月度月例・ゼビオカップ | 57 | 26 | 26 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -4 | 98 | |
| 2014 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 18 | 28 | 27 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 前ページ 次ページ |