| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 苫小牧ほっき杯 | 107 | 27 | 31 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2012 | オープン杯 | 16 | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2011 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 45 | 26 | 28 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2011 | クローズ杯 | 64 | 30 | 29 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2010 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 7 | 28 | 25 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2009 | クローズ杯 | 17 | 28 | 30 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2008 | クローズ杯 | 30 | 27 | 28 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 前ページ |