| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 48 | 25 | 30 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2025 | SHIDOH協賛オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 65 | 27 | 30 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2023 | 第12回苫小牧ほっき杯 | 92 | 28 | 27 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2023 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2022 | 本間ゴルフカップin苫小牧 | 53 | 28 | 28 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2022 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 43 | 28 | 27 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2019 | 本間ゴルフカップ in 苫小牧 | 101 | 29 | 31 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2019 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 38 | 26 | 26 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2019 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 36 | 27 | 25 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2018 | 屋内コースオープン記念大会 | 14 | 29 | 23 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2018 | 苫小牧ほっき杯 | 11 | 25 | 28 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2018 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 8 | 27 | 29 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2017 | 苫小牧ほっき杯 | 21 | 29 | 27 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2017 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 37 | 26 | 26 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2017 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 29 | 29 | 26 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2016 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 5 | 28 | 24 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2016 | 苫小牧ほっき杯 | 18 | 25 | 23 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2016 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 31 | 23 | 30 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2015 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 1 | 24 | 24 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2015 | スポルト苫小牧協賛ペアマッチ忘年杯 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |
| 2015 | 第4回 苫小牧ほっき杯 | 45 | 29 | 24 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2015 | オープン杯・道内屋外開幕戦 | 7 | 27 | 29 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2014 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 24 | 28 | 25 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2014 | 苫小牧ほっき杯 | 70 | 28 | 25 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2014 | オープン杯・道内屋外開幕戦 | 29 | 29 | 29 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2013 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 40 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2013 | パワーライフ協賛・苫小牧ほっき杯 | 22 | 28 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2013 | オープン杯 | 31 | 29 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2012 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 2 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2012 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 32 | 24 | 27 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| 次ページ |