| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5月度月例・クリッパー杯 | 21 | 25 | 25 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -7 | 96 | |
| 2016 | 4月度月例・ゼビオカップ | 66 | 28 | 31 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -6 | 105 | |
| 2016 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 48 | 27 | 28 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2015 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 30 | 26 | 28 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2015 | 第4回 苫小牧ほっき杯 | 139 | 28 | 32 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
| 2015 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 108 | 27 | 28 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -4 | 107 | |
| 2015 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 66 | 31 | 30 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2015 | 5月度月例・美苫杯 | 78 | 32 | 28 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -3 | 105 | |
| 2015 | オープン杯・道内屋外開幕戦 | 60 | 27 | 33 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 2014 | 苫小牧ほっき杯 | 45 | 28 | 26 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2014 | 9月度月例会 | 37 | 23 | 24 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -3 | 100 | |
| 2014 | 8月度月例・ゼビオカップ | 48 | 27 | 26 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -3 | 102 | |
| 2014 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 22 | 28 | 29 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2014 | 6月度月例・ゼビオカップ | 59 | 26 | 29 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -4 | 98 | |
| 2014 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 78 | 27 | 27 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2014 | 4月度月例・ゼビオカップ | 28 | 28 | 29 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -7 | 100 | |
| 2014 | オープン杯・道内屋外開幕戦 | 22 | 28 | 27 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2013 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 11 | 22 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2013 | グランドチャンピオン大会 | 68 | 30 | 30 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | |
| 2013 | 10月度月例・ゼビオカップ | 10 | 28 | 28 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -8 | 97 | |
| 2013 | 9月度月例・ハッピーワンカップ | 108 | 28 | 34 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | -5 | 114 | |
| 2013 | 7月度月例・ハッピーワンカップ | 32 | 28 | 29 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -7 | 100 | |
| 2013 | 6月度月例・ゼビオカップ | 78 | 29 | 29 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -6 | 104 | |
| 2013 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 14 | 28 | 29 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2013 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 98 | 30 | 30 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2013 | 4月度月例・ゼビオカップ | 110 | 30 | 33 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -4 | 111 | |
| 2012 | 苫小牧ほっき杯 | 119 | 28 | 32 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | |
| 2012 | 11月度月例・ハッピーワンカップ | 12 | 24 | 32 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -6 | 99 | |
| 2012 | 9月度月例・ハッピーワンカップ | 26 | 26 | 27 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -6 | 101 | |
| 2012 | 8月度月例・ゼビオカップ | 68 | 29 | 25 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -5 | 108 |
| 前ページ 次ページ |