| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 74 | 28 | 29 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2008 | クローズ杯 | 41 | 27 | 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2008 | グランドチャンピオン大会 | 19 | 28 | 29 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2008 | 11月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 4 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2008 | 長崎屋おげんき杯・秋のシルバー杯 | 32 | 29 | 27 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2008 | 10月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 14 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | 103 | ★ |
| 2008 | 9月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 8 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2008 | オーナー杯 | 25 | 57 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2008 | 8月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 8 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -1 | 97 | |
| 2008 | ドリームチャレンジ大会 | 27 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2008 | 7月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 38 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 106 | |
| 2008 | 6月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 15 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -1 | 100 | |
| 2008 | 糸井の森杯(個人戦) | 37 | 57 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2008 | 長崎屋おげんき杯・春のシルバー大会 | 30 | 57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2008 | 5月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 5 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -5 | 94 | |
| 2008 | 4月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 60 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2008 | オープン杯 | 37 | 84 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | |
| 2007 | タピオ・糸井の森交流大会 | 18 | 98 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | |
| 2007 | 糸井の森杯(個人戦) | 20 | 84 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
| 前ページ |