| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | グランドチャンピオン大会 | 50 | 29 | 31 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2013 | ビッグハウス杯・秋のシルバー大会 | 42 | 28 | 33 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | |
| 2013 | 6月度月例・ゼビオカップ | 1 | 23 | 26 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -9 | 89 | |
| 2013 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 39 | 28 | 28 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2013 | ビッグハウス杯・春のシルバー大会 | 15 | 27 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2013 | 4月度月例・ゼビオカップ | 121 | 33 | 37 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | -3 | 122 | |
| 2012 | 苫小牧ほっき杯 | 52 | 29 | 26 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2012 | グランドチャンピオン大会 | 44 | 28 | 32 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2012 | イオン杯・秋のシルバー大会 | 22 | 27 | 27 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2012 | 6月度月例・ゼビオカップ | 82 | 28 | 29 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -2 | 105 | |
| 2012 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 128 | 28 | 33 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
| 2012 | イオン杯・春のシルバー大会 | 1 | 25 | 25 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2012 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 13 | 24 | 29 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -4 | 96 | |
| 2012 | 美苫杯・春のペアマッチ大会 | 15 | 25 | 28 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2011 | クローズ杯 | 37 | 26 | 30 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2011 | グランドチャンピオン大会 | 69 | 33 | 38 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | |
| 2011 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 28 | 27 | 26 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2011 | 10月度月例・ゼビオカップ | 10 | 28 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -4 | 98 | |
| 2011 | イオン杯・秋のシルバー大会 | 22 | 26 | 30 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2011 | 9月度月例会 | 62 | 28 | 24 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -2 | 107 | |
| 2011 | 第3回ハッピーワンカップ | 16 | 26 | 26 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2011 | チーム対抗・糸井の森杯 | 19 | 30 | 27 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2011 | 7月度月例・ハッピーワンカップ | 47 | 25 | 26 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -3 | 100 | |
| 2011 | 6月度月例・ゼビオカップ | 23 | 25 | 24 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -4 | 97 | |
| 2011 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 94 | 33 | 30 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2011 | イオン杯・春のシルバー大会 | 6 | 24 | 24 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2011 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 93 | 29 | 28 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -1 | 104 | |
| 2011 | 4月度月例・ゼビオカップ | 58 | 29 | 21 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2011 | オープン杯・54ホール大会 | 44 | 28 | 28 | 30 | 35 | 29 | 28 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | |
| 2010 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 62 | 32 | 30 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
| 次ページ |