| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 秋のシルバー杯 | 18 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2006 | 8月度月例会 | 34 | 51 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2006 | 糸井の森杯 | 10 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2006 | ペプシコーラ杯ペアマッチ大会 | 12 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2006 | 春のシルバー杯 | 6 | 51 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2006 | オープン杯 | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2008 | 市ヶ原・糸井の森交流会 | 7 | 27 | 27 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| 前ページ |