| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 60 | 28 | 30 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2008 | ファイナルコンペ | 22 | 61 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | |
| 2008 | クローズ杯 | 105 | 32 | 28 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2008 | 長崎屋おげんき杯・秋のシルバー杯 | 39 | 31 | 29 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2008 | ペプシコーラ杯・秋のペアマッチ大会 | 18 | 25 | 27 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2010 | てっちゃん杯 | 29 | 29 | 30 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
| 前ページ |