| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MEGAドン・キホーテ杯・秋のシルバー大会 | 9 | 24 | 28 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2015 | 9月度月例・久恵比寿杯 | 11 | 26 | 24 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -4 | 94 | |
| 2015 | チーム対抗・レアルグループ杯 | 22 | 26 | 24 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2015 | 8月度月例・ゼビオカップ | 23 | 28 | 27 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -4 | 101 | |
| 2015 | 三星ソフトクリーム・夏のペアマッチ大会 | 8 | 27 | 24 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2015 | ミライホーム杯・大抽選大会 | 39 | 25 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2015 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 60 | 29 | 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -5 | 101 | |
| 2015 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 23 | 25 | 27 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2015 | 6月度月例・ゼビオカップ | 34 | 25 | 30 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -7 | 97 | |
| 2015 | MEGAドンキホーテ杯・春のシルバー大会 | 6 | 25 | 23 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2015 | 5月度月例・美苫杯 | 85 | 29 | 28 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -7 | 106 | |
| 2015 | メガネサロンルック杯・春のペアマッチ大会 | 58 | 27 | 28 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2015 | 4月度月例・ゼビオカップ | 36 | 26 | 32 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -6 | 103 | |
| 2015 | オープン杯・道内屋外開幕戦 | 1 | 25 | 24 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2014 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 8 | 27 | 24 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2014 | 苫小牧ほっき杯 | 7 | 29 | 26 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2014 | グランドチャンピオン大会 | 26 | 29 | 27 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2014 | 11月度月例大会 | 72 | 28 | 28 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 114 | |
| 2014 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 1 | 23 | 25 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
| 2014 | 10月度月例・ゼビオカップ | 80 | 27 | 29 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 108 | |
| 2014 | ビッグハウス杯・秋のシルバー大会 | 9 | 26 | 28 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2014 | 9月度月例会 | 23 | 22 | 25 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -1 | 98 | |
| 2014 | 8月度月例・ゼビオカップ | 90 | 26 | 28 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 3 | 113 | |
| 2014 | 三星ソフトクリーム・夏のペアマッチ大会 | 4 | 26 | 26 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |
| 2014 | ミライホーム杯・大抽選大会 | 40 | 29 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2014 | 7月度月例会 | 81 | 30 | 28 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2 | 107 | |
| 2014 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 17 | 24 | 27 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2014 | 6月度月例・ゼビオカップ | 41 | 25 | 23 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 | 97 | |
| 2014 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 98 | 27 | 27 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2014 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 116 | 28 | 30 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3 | 112 |
| 前ページ 次ページ |