| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 糸井の森杯(個人戦) | 19 | 82 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | |
| 2007 | 6月度月例会 | 33 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -8 | 103 | |
| 2007 | 5月度月例会 | 30 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -8 | 110 | |
| 2007 | 春のペアマッチ大会 | 13 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2007 | 4月度月例会 | 11 | 56 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -9 | 105 | |
| 2007 | オープン杯 | 21 | 31 | 31 | 25 | 35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | |
| 2006 | ファイナルコンペ | 20 | 62 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | |
| 2006 | ペアマッチ忘年杯 | 10 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2006 | クローズ杯 | 15 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | |
| 2006 | グランドチャンピオン大会 | 9 | 57 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 2006 | 11月度月例会 | 36 | 62 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | |
| 2006 | 10月度月例会 | 28 | 57 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 116 | |
| 2006 | オーナー杯 | 4 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2006 | 9月度月例会 | 26 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 115 | |
| 2006 | レディース杯 | 7 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2006 | 8月度月例会 | 2 | 54 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -3 | 109 | ★ |
| 2006 | 糸井の森杯 | 15 | 57 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2006 | 第二回カットハウスリング杯 | 2 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2006 | 7月度月例会 | 18 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -1 | 112 | |
| 2006 | ペプシコーラ杯ペアマッチ大会 | 15 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2006 | 6月度月例会 | 8 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -2 | 109 | |
| 2006 | 第一回カットハウスリング杯 | 5 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2006 | 5月度月例会 | 3 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -9 | 96 | |
| 2006 | 4月度月例会 | 7 | 62 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | |
| 2006 | オープン杯 | 6 | 63 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | |
| 2005 | クローズ杯 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2005 | オーナー杯 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 2005 | 10月度月例会 | 5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 5 | 116 | |
| 2005 | 9月度月例会 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 4 | 113 | |
| 2005 | 8月度月例会 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2 | 108 |
| 前ページ 次ページ |