| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MEGAドンキホーテ杯・春のシルバー大会 | 41 | 28 | 30 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2014 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 145 | 31 | 34 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | |
| 2013 | ビッグハウス杯・春のシルバー大会 | 64 | 31 | 30 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | |
| 2013 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 90 | 24 | 30 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -7 | 102 | |
| 2012 | 11月度月例・ハッピーワンカップ | 109 | 30 | 28 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -5 | 110 | |
| 2012 | 8月度月例・ゼビオカップ | 22 | 29 | 28 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -8 | 99 | |
| 2012 | イオン杯・春のシルバー大会 | 8 | 25 | 27 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2011 | クローズ杯 | 94 | 33 | 34 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | |
| 2011 | 11月度月例・スポルト苫小牧杯 | 41 | 31 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -7 | 102 | |
| 2011 | 10月度月例・ゼビオカップ | 98 | 29 | 32 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -4 | 113 | |
| 2011 | イオン杯・秋のシルバー大会 | 46 | 32 | 27 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2011 | 第3回ハッピーワンカップ | 68 | 29 | 27 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2011 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 5 | 27 | 28 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2011 | 6月度月例・ゼビオカップ | 85 | 27 | 25 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -3 | 103 | |
| 2011 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 86 | 31 | 27 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2011 | イオン杯・春のシルバー大会 | 18 | 28 | 26 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2011 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 59 | 25 | 29 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -4 | 100 | |
| 2011 | オープン杯・54ホール大会 | 43 | 28 | 30 | 30 | 27 | 30 | 32 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | |
| 2010 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 76 | 30 | 34 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | |
| 2010 | クローズ杯 | 106 | 29 | 29 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2010 | グランドチャンピオン大会 | 63 | 28 | 35 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 2010 | 11月度月例・ゼビオカップ | 29 | 26 | 29 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -5 | 97 | |
| 2010 | ジャスコ杯・秋のシルバー大会 | 6 | 28 | 25 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2010 | マンシングウェアカップ | 56 | 29 | 28 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2010 | 8月度月例会 | 58 | 25 | 31 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -4 | 106 | |
| 2010 | 三星ソフトクリームカップ | 20 | 26 | 28 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2010 | 7月度月例・nanaca杯 | 63 | 26 | 29 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -4 | 103 | |
| 2010 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 7 | 25 | 28 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2010 | 6月度月例・nanaca杯 | 72 | 27 | 27 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -3 | 103 | |
| 2010 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 41 | 26 | 27 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 次ページ |