| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 糸井の森杯 | 17 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2006 | 7月度月例会 | 26 | 56 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -7 | 108 | |
| 2006 | ペプシコーラ杯ペアマッチ大会 | 20 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2006 | 6月度月例会 | 55 | 59 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | -2 | 121 | |
| 2006 | 第一回カットハウスリング杯 | 23 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | |
| 2006 | 5月度月例会 | 19 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 前ページ |