| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7月度月例・nanaca杯 | 17 | 26 | 28 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -6 | 96 | |
| 2010 | カットハウスリング杯 | 65 | 29 | 26 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 10 | 118 | |
| 2010 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 1 | 28 | 25 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2009 | ファイナルコンペ | 32 | 28 | 28 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2009 | クローズ杯 | 83 | 31 | 31 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 2009 | 日本旅行杯・グランドチャンピオン大会 | 21 | 32 | 33 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | |
| 2009 | 11月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 75 | 30 | 28 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -3 | 108 | |
| 2009 | イトーヨーカドー杯・秋のシルバー大会 | 7 | 29 | 29 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2009 | 10月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 42 | 30 | 29 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -3 | 104 | |
| 2009 | オーナー杯 | 70 | 26 | 33 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2009 | 三星ソフトクリームカップ | 57 | 26 | 30 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2009 | チーム対抗・糸井の森杯 | 25 | 29 | 27 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2009 | カットハウスリング杯 | 20 | 24 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 102 | |
| 2009 | 6月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 42 | 29 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -3 | 103 | |
| 2009 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 92 | 31 | 29 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
| 2009 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 31 | 28 | 29 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2009 | イトーヨーカドー杯・春のシルバー大会 | 8 | 25 | 27 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2009 | 5月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 25 | 27 | 30 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -8 | 97 | |
| 2009 | 4月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 14 | 25 | 32 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -9 | 99 | |
| 2009 | オープン杯・54ホール大会 | 17 | 32 | 27 | 23 | 27 | 25 | 33 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | |
| 2008 | ファイナルコンペ | 37 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | |
| 2008 | 11月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 91 | 57 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | -7 | 116 | |
| 2008 | 長崎屋おげんき杯・秋のシルバー杯 | 2 | 28 | 25 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2008 | 10月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 25 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -7 | 104 | |
| 2008 | 9月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 59 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -5 | 111 | |
| 2008 | オーナー杯 | 59 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | |
| 2008 | 8月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 72 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -5 | 106 | |
| 2008 | 6月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 32 | 59 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -7 | 101 | |
| 2008 | 糸井の森杯(個人戦) | 28 | 51 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2008 | 長崎屋おげんき杯・春のシルバー大会 | 12 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
| 前ページ 次ページ |