| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4月度月例・ゼビオカップ | 41 | 25 | 31 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -5 | 106 | |
| 2019 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 23 | 28 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2019 | 屋内月例最終戦 | 44 | 32 | 28 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -9 | 108 | |
| 2019 | 屋内月例第4戦 | 36 | 28 | 28 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -7 | 102 | |
| 2019 | 三星杯・冬のペアマッチ大会 | 42 | 24 | 23 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2019 | 屋内月例第3戦 | 52 | 30 | 31 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -4 | 114 | |
| 2019 | 屋内月例第2戦 | 12 | 24 | 24 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -8 | 91 | |
| 2019 | 新春月例開幕戦 | 17 | 25 | 29 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -9 | 99 | |
| 2018 | 屋内コースオープン記念大会 | 41 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2018 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 50 | 27 | 29 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2018 | 苫小牧ほっき杯 | 114 | 31 | 32 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2018 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 62 | 36 | 31 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
| 2018 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 57 | 29 | 27 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -5 | 103 | |
| 2018 | 本間ゴルフカップ in 苫小牧 | 144 | 28 | 32 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | |
| 2018 | 10月度月例・ゼビオカップ | 90 | 27 | 27 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -3 | 104 | |
| 2018 | 9月度月例・クリッパー杯 | 59 | 28 | 29 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -4 | 104 | |
| 2018 | 8月度月例・ゼビオカップ | 17 | 25 | 29 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -6 | 95 | |
| 2018 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 98 | 26 | 27 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -5 | 106 | |
| 2018 | 5月度月例・クリッパー杯 | 91 | 26 | 26 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -7 | 101 | |
| 2018 | 4月度月例・ゼビオカップ | 26 | 28 | 29 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -7 | 102 | |
| 2018 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 71 | 32 | 27 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2017 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 31 | 25 | 24 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2017 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 50 | 26 | 32 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2017 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 85 | 30 | 29 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -8 | 106 | |
| 2017 | 10月度月例・ゼビオカップ | 39 | 26 | 30 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -11 | 100 | |
| 2017 | 9月度月例・クリッパー杯 | 89 | 29 | 30 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -7 | 109 | |
| 2017 | 8月度月例・ゼビオカップ | 111 | 30 | 33 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | -2 | 120 | |
| 2017 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 32 | 30 | 26 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -4 | 99 | |
| 2017 | 6月度月例・ゼビオカップ | 29 | 24 | 28 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -6 | 95 | |
| 2017 | 5月度月例・クリッパー杯 | 86 | 29 | 27 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -5 | 105 |
| 前ページ 次ページ |