| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 5月度月例会 | 13 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -11 | 105 | |
| 2006 | ファイナルコンペ | 36 | 65 | 58 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | |
| 2006 | クローズ杯 | 38 | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | |
| 2006 | 11月度月例会 | 12 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -12 | 108 | |
| 2006 | 10月度月例会 | 19 | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | -12 | 111 | |
| 2006 | 7月度月例会 | 35 | 62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | |
| 2006 | 第一回カットハウスリング杯 | 11 | 60 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
| 前ページ |