| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 19 | 27 | 27 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2013 | ビッグハウス杯・春のシルバー大会 | 31 | 26 | 28 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2013 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 57 | 27 | 26 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -6 | 99 | |
| 2013 | メガネサロンルック杯・春のペアマッチ大会 | 9 | 27 | 25 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2013 | 4月度月例・ゼビオカップ | 96 | 29 | 31 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -4 | 109 | |
| 2012 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 28 | 27 | 25 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2012 | 苫小牧ほっき杯 | 13 | 24 | 31 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2012 | グランドチャンピオン大会 | 60 | 27 | 32 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2012 | 11月度月例・ハッピーワンカップ | 81 | 26 | 29 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 107 | |
| 2012 | 10月度月例・ゼビオカップ | 71 | 27 | 29 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2012 | イオン杯・秋のシルバー大会 | 19 | 27 | 27 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2012 | 9月度月例・ハッピーワンカップ | 106 | 29 | 27 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | 111 | |
| 2012 | カットハウスリング杯 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4 | 108 | |
| 2012 | 三星ソフトクリームカップ | 3 | 25 | 26 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2012 | 7月度月例・ハッピーワンカップ | 107 | 25 | 30 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | 110 | |
| 2012 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 21 | 28 | 31 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2012 | 6月度月例・ゼビオカップ | 1 | 25 | 25 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | -5 | 91 | |
| 2012 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 4 | 27 | 25 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2012 | イオン杯・春のシルバー大会 | 35 | 28 | 24 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2011 | クローズ杯 | 47 | 32 | 28 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2011 | グランドチャンピオン大会 | 57 | 32 | 34 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | |
| 2011 | 11月度月例・スポルト苫小牧杯 | 108 | 26 | 31 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 112 | |
| 2011 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 61 | 24 | 30 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2011 | 10月度月例・ゼビオカップ | 61 | 27 | 27 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2 | 107 | |
| 2011 | イオン杯・秋のシルバー大会 | 18 | 27 | 27 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2011 | 9月度月例会 | 3 | 25 | 25 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -3 | 96 | |
| 2011 | 第3回ハッピーワンカップ | 57 | 25 | 31 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2010 | グランドチャンピオン大会 | 29 | 30 | 30 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2010 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 48 | 29 | 28 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2010 | 10月度月例・ゼビオカップ | 11 | 26 | 28 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -5 | 97 |
| 前ページ 次ページ |