| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | カットハウスリング杯 | 6 | 27 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -2 | 99 | |
| 2009 | 6月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 58 | 26 | 28 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -1 | 105 | |
| 2009 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 17 | 30 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2009 | イトーヨーカドー杯・春のシルバー大会 | 27 | 24 | 27 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2009 | 5月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 9 | 23 | 27 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | -4 | 93 | |
| 2009 | 4月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 29 | 27 | 30 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -4 | 102 | |
| 2009 | オープン杯・54ホール大会 | 15 | 28 | 30 | 26 | 24 | 26 | 32 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | |
| 2008 | グランドチャンピオン大会 | 23 | 26 | 34 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2008 | 11月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 39 | 53 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -3 | 106 | |
| 2008 | 長崎屋おげんき杯・秋のシルバー杯 | 37 | 32 | 29 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2008 | オーナー杯 | 43 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2008 | 8月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 21 | 49 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -5 | 100 | |
| 2008 | ドリームチャレンジ大会 | 12 | 57 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2008 | カットハウス・リング杯 | 55 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4 | 111 | |
| 2008 | 7月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 12 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -6 | 100 | |
| 2008 | 6月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 93 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2008 | 糸井の森杯(個人戦) | 46 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2008 | オープン杯 | 24 | 80 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | |
| 2010 | てっちゃん杯 | 13 | 28 | 29 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 前ページ |