| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ジャスコ杯・秋のシルバー大会 | 9 | 28 | 29 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2010 | 9月度月例・ゼビオカップ | 34 | 25 | 28 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -2 | 100 | |
| 2010 | オーナー杯 | 43 | 30 | 30 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2010 | マンシングウェアカップ | 31 | 28 | 32 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2010 | 8月度月例会 | 32 | 25 | 31 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -3 | 102 | |
| 2010 | 三星ソフトクリームカップ | 10 | 24 | 25 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2010 | チーム対抗・糸井の森杯 | 8 | 27 | 35 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2010 | 7月度月例・nanaca杯 | 8 | 22 | 27 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -3 | 95 | |
| 2010 | カットハウスリング杯 | 4 | 25 | 27 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -2 | 99 | |
| 2010 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 6 | 26 | 26 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2010 | 6月度月例・nanaca杯 | 98 | 27 | 31 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -1 | 108 | |
| 2010 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 26 | 27 | 30 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2010 | ジャスコ杯・春のシルバー大会 | 4 | 23 | 25 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2010 | 5月度月例・nanaca杯 | 22 | 26 | 27 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -3 | 97 | |
| 2010 | 美苫杯・春のペアマッチ大会 | 19 | 23 | 27 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2010 | 4月度月例・nanaca杯 | 10 | 26 | 30 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -3 | 98 | |
| 2009 | ファイナルコンペ | 19 | 29 | 27 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2009 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 10 | 29 | 30 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2009 | クローズ杯 | 76 | 27 | 33 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2009 | 日本旅行杯・グランドチャンピオン大会 | 5 | 30 | 28 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2009 | 11月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 66 | 28 | 30 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 107 | |
| 2009 | イトーヨーカドー杯・秋のシルバー大会 | 33 | 29 | 28 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2009 | 10月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 2 | 25 | 26 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -5 | 95 | |
| 2009 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 1 | 24 | 24 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
| 2009 | 9月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 70 | 30 | 30 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -3 | 107 | |
| 2009 | オーナー杯 | 54 | 28 | 26 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2009 | 8月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 45 | 27 | 29 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -2 | 109 | |
| 2009 | 三星ソフトクリームカップ | 71 | 28 | 28 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2009 | チーム対抗・糸井の森杯 | 20 | 29 | 27 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2009 | 7月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 15 | 26 | 26 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -1 | 99 |
| 前ページ 次ページ |