| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 51 | 29 | 28 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2012 | 6月度月例・ゼビオカップ | 39 | 25 | 26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 100 | |
| 2012 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 49 | 27 | 29 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2012 | イオン杯・春のシルバー大会 | 42 | 28 | 27 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2012 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 98 | 26 | 26 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 106 | |
| 2012 | 美苫杯・春のペアマッチ大会 | 86 | 25 | 30 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2012 | 4月度月例・ゼビオカップ | 3 | 27 | 25 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | -5 | 92 | |
| 2012 | オープン杯 | 15 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2011 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 32 | 28 | 29 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2011 | クローズ杯 | 18 | 27 | 29 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2011 | グランドチャンピオン大会 | 20 | 32 | 29 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2011 | 11月度月例・スポルト苫小牧杯 | 22 | 30 | 22 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -5 | 100 | |
| 2011 | イオン杯・秋のシルバー大会 | 11 | 28 | 29 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2011 | 9月度月例会 | 77 | 24 | 31 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -1 | 109 | |
| 2011 | 第3回ハッピーワンカップ | 2 | 25 | 28 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | ★ |
| 2011 | 8月度月例・ゼビオカップ | 60 | 29 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2011 | チーム対抗・糸井の森杯 | 20 | 24 | 27 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2011 | カットハウスリング杯 | 32 | 26 | 28 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4 | 107 | |
| 2011 | 7月度月例・ハッピーワンカップ | 9 | 22 | 29 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | -1 | 96 | |
| 2011 | 6月度月例・ゼビオカップ | 20 | 23 | 24 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2011 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 56 | 28 | 31 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2011 | イオン杯・春のシルバー大会 | 17 | 24 | 30 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2011 | 4月度月例・ゼビオカップ | 22 | 27 | 24 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -1 | 100 | |
| 2010 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 24 | 26 | 29 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2010 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 21 | 29 | 25 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2010 | クローズ杯 | 23 | 26 | 28 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2010 | グランドチャンピオン大会 | 40 | 30 | 25 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2010 | 11月度月例・ゼビオカップ | 8 | 23 | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | -2 | 93 | |
| 2010 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 61 | 29 | 29 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2010 | 10月度月例・ゼビオカップ | 35 | 26 | 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -3 | 100 |
| 前ページ 次ページ |