| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4月度月例・ゼビオカップ | 51 | 25 | 31 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -1 | 104 | |
| 2016 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 13 | 27 | 29 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2015 | 第4回 苫小牧ほっき杯 | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2015 | 11月度月例・藤下ピアノサービスセンター杯 | 50 | 26 | 26 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 104 | |
| 2015 | 10月度月例・ゼビオカップ | 29 | 24 | 28 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 103 | |
| 2015 | MEGAドン・キホーテ杯・秋のシルバー大会 | 27 | 27 | 31 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2015 | 9月度月例・久恵比寿杯 | 46 | 24 | 26 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2 | 99 | |
| 2015 | チーム対抗・レアルグループ杯 | 15 | 24 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2015 | 8月度月例・ゼビオカップ | 43 | 26 | 24 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 4 | 105 | |
| 2015 | ミライホーム杯・大抽選大会 | 3 | 24 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
| 2015 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 94 | 26 | 28 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4 | 106 | |
| 2015 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 2 | 24 | 26 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2015 | 6月度月例・ゼビオカップ | 2 | 22 | 24 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | -3 | 91 | ★ |
| 2015 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 19 | 28 | 28 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2015 | MEGAドンキホーテ杯・春のシルバー大会 | 13 | 27 | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2015 | 5月度月例・美苫杯 | 34 | 27 | 27 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -3 | 100 | |
| 2015 | 4月度月例・ゼビオカップ | 22 | 27 | 28 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -3 | 101 | |
| 2015 | オープン杯・道内屋外開幕戦 | 21 | 26 | 28 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2014 | グランドチャンピオン大会 | 4 | 22 | 26 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2014 | 11月度月例大会 | 18 | 25 | 27 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2014 | 10月度月例・ゼビオカップ | 47 | 27 | 24 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2014 | 9月度月例会 | 42 | 27 | 27 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -1 | 101 | |
| 2014 | 8月度月例・ゼビオカップ | 61 | 27 | 27 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2014 | ミライホーム杯・大抽選大会 | 34 | 26 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2014 | 7月度月例会 | 95 | 28 | 28 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3 | 109 | |
| 2014 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 1 | 24 | 27 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
| 2014 | 6月度月例・ゼビオカップ | 108 | 30 | 27 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 106 | |
| 2014 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 3 | 22 | 24 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | -3 | 91 | |
| 2014 | 4月度月例・ゼビオカップ | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -3 | 100 | |
| 2014 | オープン杯・道内屋外開幕戦 | 38 | 26 | 32 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
| 前ページ 次ページ |