| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MEGAドンキホーテ杯・秋のペアマッチ大会 | 17 | 27 | 27 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2019 | 9月度月例・クリッパー杯 | 52 | 29 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2019 | 三星杯・ペアマッチ大会 | 39 | 26 | 28 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2019 | 8月度月例・ゼビオカップ | 30 | 28 | 26 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2019 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 72 | 25 | 27 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 102 | |
| 2019 | コカコーラ杯・ペアマッチ大会 | 48 | 30 | 25 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2019 | 6月度月例・ゼビオカップ | 106 | 27 | 26 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | 103 | |
| 2019 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 41 | 30 | 24 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2019 | MEGAドンキホーテ杯・春のペアマッチ大会 | 15 | 25 | 25 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
| 2019 | 5月度月例・クリッパー杯 | 4 | 24 | 25 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | -2 | 93 | |
| 2019 | 美苫杯ペアマッチ大会 | 2 | 22 | 26 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |
| 2019 | 4月度月例・ゼビオカップ | 17 | 25 | 29 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2019 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 50 | 30 | 28 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2019 | 屋内月例最終戦 | 12 | 27 | 26 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -7 | 95 | |
| 2019 | 屋内月例第2戦 | 50 | 27 | 28 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -5 | 105 | |
| 2019 | 新春月例開幕戦 | 28 | 31 | 27 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -4 | 105 | |
| 2018 | 屋内コースオープン記念大会 | 12 | 30 | 24 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2018 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 39 | 27 | 26 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2018 | 苫小牧ほっき杯 | 23 | 28 | 27 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2018 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 20 | 25 | 28 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2018 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 72 | 29 | 27 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 4 | 105 | |
| 2018 | 本間ゴルフカップ in 苫小牧 | 18 | 28 | 26 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2018 | 丸善市町杯・ペアマッチ大会 | 51 | 27 | 26 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2018 | 10月度月例・ゼビオカップ | 35 | 25 | 24 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3 | 97 | |
| 2018 | 9月度月例・クリッパー杯 | 44 | 27 | 29 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 103 | |
| 2018 | 三星杯・ペアマッチ大会 | 22 | 26 | 27 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2018 | 8月度月例・ゼビオカップ | 79 | 27 | 25 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 103 | |
| 2018 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 78 | 24 | 27 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4 | 103 | |
| 2018 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 31 | 25 | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2018 | MEGAドンキホーテ杯・春のペアマッチ大会 | 21 | 25 | 25 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 前ページ 次ページ |