| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 苫小牧温泉ほのか杯グランドチャンピオン大会 | 25 | 30 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2025 | 第9回本間ゴルフカップ in 苫小牧 | 7 | 25 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2025 | 10月度月例・ボデーショップカドワキ杯 | 1 | 25 | 25 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | -3 | 91 | |
| 2025 | 8月度月例・ロマンス農園杯 | 9 | 26 | 27 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -4 | 96 | |
| 2025 | 7月度月例・オバラメガネ杯 | 57 | 30 | 29 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -4 | 104 | |
| 2025 | コカコーラ杯ペアマッチ大会 | 40 | 27 | 29 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2025 | 6月度月例・ゼビオカップ | 35 | 27 | 25 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -4 | 99 | |
| 2025 | マルゼン食品杯・春のペアマッチ大会 | 33 | 25 | 29 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2025 | 5月度月例・クリッパー杯 | 21 | 26 | 26 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -3 | 99 | |
| 2025 | 美苫杯ペアマッチ大会 | 40 | 27 | 29 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2025 | 4月度月例・ニングル杯 | 57 | 30 | 27 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2025 | SHIDOH協賛オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 68 | 26 | 34 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | |
| 2020 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 31 | 27 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2020 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 14 | 26 | 26 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 99 | |
| 2020 | 10月度月例・ミートフレンズモリ杯 | 11 | 25 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -2 | 97 | |
| 2020 | 9月度月例・クリッパー杯 | 37 | 28 | 26 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -2 | 99 | |
| 2020 | 8月度月例・ロマンス農園杯 | 92 | 27 | 27 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 111 | |
| 2020 | 7月度月例・クリッパー杯 | 23 | 26 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -1 | 100 | |
| 2020 | 5月度月例・MEGAドンキホーテ杯 | 4 | 21 | 24 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -9 | 89 | |
| 2020 | 6月度月例・美苫杯 | 74 | 27 | 29 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -8 | 103 | |
| 2020 | 4月度月例・トムズカップ | 55 | 33 | 30 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | -2 | 117 | |
| 2020 | 日ハム杯・第2戦 | 39 | 24 | 23 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -1 | 98 | |
| 2019 | 日ハム杯・開幕戦 | 7 | 26 | 25 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | -6 | 86 | |
| 2019 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 45 | 26 | 26 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2019 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 12 | 25 | 27 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2019 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 7 | 24 | 30 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2019 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 82 | 26 | 28 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2019 | 本間ゴルフカップ in 苫小牧 | 11 | 26 | 27 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2019 | 丸善市町杯ペアマッチ大会 | 8 | 26 | 24 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2019 | 10月度月例・ゼビオカップ | 10 | 25 | 24 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -1 | 97 |
| 次ページ |