| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 16 | 25 | 28 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -4 | 95 | |
| 2009 | 4月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 8 | 27 | 28 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -6 | 97 | |
| 2009 | オープン杯・54ホール大会 | 25 | 36 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | |
| 2008 | ファイナルコンペ | 45 | 63 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | |
| 2008 | ペアマッチ忘年杯 | 38 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 2008 | 11月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 28 | 57 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -7 | 104 | |
| 2008 | 長崎屋おげんき杯・秋のシルバー杯 | 27 | 32 | 32 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2008 | 10月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 42 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -5 | 108 | |
| 2008 | 9月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 53 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -4 | 110 | |
| 2008 | 8月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 18 | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -6 | 99 | |
| 2008 | 7月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 37 | 53 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -5 | 105 | |
| 2008 | 6月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 68 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -5 | 107 | |
| 2008 | 5月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 28 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -6 | 101 | |
| 2008 | 春のペアマッチ大会 | 70 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2008 | 4月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 45 | 55 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -7 | 107 | |
| 2007 | ファイナルコンペ | 34 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2007 | ペアマッチ忘年杯 | 57 | 64 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | |
| 2007 | 11月度月例会 | 23 | 53 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -7 | 103 | |
| 2007 | 秋のシルバー杯 | 9 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2007 | 10月度月例会 | 57 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -9 | 108 | |
| 2007 | 9月度月例会 | 17 | 57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -11 | 101 | |
| 2007 | 8月度月例会 | 59 | 65 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | -7 | 117 | |
| 2007 | チーム対抗・糸井の森杯 | 22 | 84 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | |
| 2007 | 7月度月例会 | 39 | 62 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | -7 | 112 | |
| 2007 | 6月度月例会 | 48 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -7 | 101 | |
| 2007 | 5月度月例会 | 60 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -6 | 112 | |
| 2007 | 4月度月例会 | 20 | 59 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -8 | 102 | |
| 2006 | ファイナルコンペ | 67 | 68 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | |
| 2006 | ペアマッチ忘年杯 | 24 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2006 | グランドチャンピオン大会 | 17 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
| 前ページ 次ページ |