| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4月度月例・ゼビオカップ | 2 | 26 | 26 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -7 | 92 | |
| 2012 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 32 | 60 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2012 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 14 | 27 | 26 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2012 | 苫小牧ほっき杯 | 97 | 29 | 29 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2012 | グランドチャンピオン大会 | 51 | 31 | 31 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2012 | 11月度月例・ハッピーワンカップ | 30 | 27 | 29 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -7 | 101 | |
| 2012 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 57 | 25 | 28 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2012 | 10月度月例・ゼビオカップ | 103 | 23 | 32 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -6 | 109 | |
| 2012 | イオン杯・秋のシルバー大会 | 9 | 24 | 27 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2012 | 9月度月例・ハッピーワンカップ | 95 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -5 | 109 | |
| 2012 | カットハウスリング杯 | 66 | 28 | 29 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 4 | 117 | |
| 2012 | 8月度月例・ゼビオカップ | 41 | 27 | 27 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -6 | 102 | |
| 2012 | 三星ソフトクリームカップ | 90 | 31 | 29 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 2012 | 7月度月例・ハッピーワンカップ | 100 | 28 | 27 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -5 | 108 | |
| 2012 | 6月度月例・ゼビオカップ | 85 | 28 | 29 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | -4 | 105 | |
| 2012 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 106 | 29 | 35 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 2012 | イオン杯・春のシルバー大会 | 55 | 28 | 26 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2012 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 108 | 29 | 29 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -5 | 107 | |
| 2012 | 4月度月例・ゼビオカップ | 5 | 27 | 27 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -9 | 93 | |
| 2011 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 59 | 31 | 27 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | |
| 2011 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 33 | 27 | 39 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | |
| 2011 | クローズ杯 | 115 | 28 | 33 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | |
| 2011 | 11月度月例・スポルト苫小牧杯 | 94 | 32 | 32 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -9 | 108 | |
| 2011 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 44 | 25 | 27 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2011 | 10月度月例・ゼビオカップ | 70 | 32 | 28 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -7 | 108 | |
| 2011 | イオン杯・秋のシルバー大会 | 55 | 31 | 29 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | |
| 2011 | 9月度月例会 | 80 | 30 | 27 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -6 | 109 | |
| 2011 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 111 | 30 | 30 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | |
| 2011 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 103 | 27 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -4 | 106 | |
| 2011 | 美苫杯・春のペアマッチ大会 | 50 | 28 | 31 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 前ページ 次ページ |