| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンディ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 50 | 30 | 38 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | |
| 2016 | 苫小牧ほっき杯 | 116 | 32 | 31 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | |
| 2016 | 11月度月例・苫小牧ほのか杯 | 53 | 29 | 30 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -12 | 104 | |
| 2016 | 10月度月例・ゼビオカップ | 101 | 32 | 29 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -11 | 106 | |
| 2016 | MEGAドンキホーテ杯・秋のシルバー大会 | 37 | 27 | 32 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2016 | 9月度月例・クリッパー杯 | 85 | 30 | 34 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | -11 | 115 | |
| 2016 | 8月度月例・ゼビオカップ | 91 | 30 | 30 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | -11 | 110 | |
| 2016 | 三星ソフトクリーム・夏のペアマッチ大会 | 67 | 25 | 31 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2016 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 95 | 32 | 28 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -11 | 107 | |
| 2016 | 6月度月例・ゼビオカップ | 93 | 32 | 37 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | -12 | 111 | |
| 2016 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 100 | 28 | 28 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2016 | MEGAドン・キホーテ杯・春のシルバー大会 | 35 | 30 | 30 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | |
| 2016 | 5月度月例・クリッパー杯 | 83 | 30 | 27 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -12 | 104 | |
| 2016 | 4月度月例・ゼビオカップ | 107 | 33 | 35 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | -9 | 117 | |
| 2015 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 32 | 26 | 25 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2015 | 第4回 苫小牧ほっき杯 | 125 | 28 | 32 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | |
| 2015 | 苫小牧温泉ほのか杯・グランドチャンピオン大会 | 62 | 30 | 30 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
| 2015 | 11月度月例・藤下ピアノサービスセンター杯 | 85 | 31 | 32 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -7 | 109 | |
| 2015 | 10月度月例・ゼビオカップ | 58 | 30 | 28 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -9 | 106 | |
| 2015 | MEGAドン・キホーテ杯・秋のシルバー大会 | 40 | 31 | 27 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | |
| 2015 | 9月度月例・久恵比寿杯 | 36 | 29 | 25 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -10 | 97 | |
| 2015 | 8月度月例・ゼビオカップ | 91 | 31 | 29 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | -5 | 118 | |
| 2015 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 92 | 28 | 28 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -7 | 105 | |
| 2015 | 6月度月例・ゼビオカップ | 9 | 26 | 26 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -11 | 92 | |
| 2015 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 123 | 29 | 37 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | |
| 2015 | MEGAドンキホーテ杯・春のシルバー大会 | 31 | 25 | 29 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2015 | 5月度月例・美苫杯 | 89 | 29 | 30 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -13 | 107 | |
| 2015 | 4月度月例・ゼビオカップ | 45 | 29 | 29 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -14 | 104 | |
| 2015 | オープン杯・道内屋外開幕戦 | 106 | 31 | 40 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | |
| 2014 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 27 | 29 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 前ページ 次ページ |