| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5月度月例・クリッパー杯 | 62 | 26 | 26 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -4 | 106 | |
| 2021 | 10月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 13 | 28 | 24 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -5 | 96 | |
| 2021 | 9月度月例・クリッパー杯 | 85 | 29 | 27 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -3 | 107 | |
| 2021 | 7月度月例・デサントアウトレットストア千歳店杯 | 28 | 26 | 29 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -3 | 103 | |
| 2021 | 6月度月例・日ハム杯 | 10 | 31 | 25 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -7 | 94 | |
| 2021 | オーナー杯 | 3 | 26 | 26 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2021 | 5月度月例・クリッパー杯 | 21 | 26 | 24 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -7 | 99 | |
| 2021 | 4月度月例・ミートフレンズモリ杯 | 83 | 28 | 33 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -3 | 114 | |
| 2021 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 30 | 23 | 25 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2021 | 日ハム杯・開幕戦 | 16 | 23 | 26 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | -3 | 93 | |
| 2020 | 苫小牧ほっき杯 | 10 | 27 | 27 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2020 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 18 | 25 | 27 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2020 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 65 | 29 | 24 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2 | 107 | |
| 2020 | 10月度月例・ミートフレンズモリ杯 | 68 | 27 | 25 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 105 | |
| 2020 | 9月度月例・クリッパー杯 | 38 | 28 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -2 | 99 | |
| 2020 | 朝ドン!第6戦 | 11 | 25 | 27 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2020 | 8月度月例・ロマンス農園杯 | 84 | 27 | 27 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2 | 109 | |
| 2020 | 読売新聞社杯パークゴルフ大会 | 22 | 25 | 26 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2020 | 7月度月例・クリッパー杯 | 92 | 33 | 28 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3 | 115 | |
| 2020 | コカコーラ杯・ペアマッチ大会 | 6 | 27 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2020 | 5月度月例・MEGAドンキホーテ杯 | 2 | 25 | 23 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | -4 | 89 | |
| 2020 | 6月度月例・美苫杯 | 76 | 28 | 26 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -2 | 104 | |
| 2020 | オーナー杯 | 24 | 28 | 26 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2019 | 日ハム杯・開幕戦 | 11 | 23 | 22 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | -5 | 87 | |
| 2019 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 28 | 30 | 31 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2019 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 60 | 28 | 34 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2019 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 56 | 25 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -1 | 104 | |
| 2019 | 10月度月例・ゼビオカップ | 8 | 23 | 27 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | -2 | 95 | |
| 2019 | 9月度月例・クリッパー杯 | 109 | 27 | 32 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2 | 115 | |
| 2019 | 8月度月例・ゼビオカップ | 47 | 26 | 26 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3 | 105 |
| 前ページ 次ページ |