| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4月度月例・ゼビオカップ | 15 | 25 | 25 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2012 | オープン杯 | 24 | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2011 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 4 | 27 | 24 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2011 | クローズ杯 | 1 | 21 | 22 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |
| 2011 | グランドチャンピオン大会 | 14 | 30 | 30 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2011 | 11月度月例・スポルト苫小牧杯 | 55 | 27 | 22 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 7 | 104 | |
| 2011 | 10月度月例・ゼビオカップ | 35 | 26 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 7 | 103 | |
| 2011 | イオン杯・秋のシルバー大会 | 4 | 26 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2011 | 9月度月例会 | 1 | 23 | 23 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | 95 | ★ |
| 2011 | 第3回ハッピーワンカップ | 17 | 27 | 29 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2011 | 8月度月例・ゼビオカップ | 4 | 24 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2011 | 三星ソフトクリームカップ | 6 | 27 | 26 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| 2011 | チーム対抗・糸井の森杯 | 16 | 28 | 28 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2011 | カットハウスリング杯 | 28 | 22 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 7 | 105 | |
| 2011 | 7月度月例・ハッピーワンカップ | 25 | 27 | 25 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2011 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 2 | 25 | 24 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2011 | 6月度月例・ゼビオカップ | 7 | 25 | 24 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | -1 | 95 | |
| 2011 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 1 | 28 | 25 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2011 | イオン杯・春のシルバー大会 | 4 | 22 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2011 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 31 | 26 | 29 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -2 | 97 | |
| 2011 | オープン杯・54ホール大会 | 10 | 29 | 24 | 23 | 25 | 27 | 26 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | |
| 2010 | クローズ杯 | 35 | 25 | 29 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2010 | グランドチャンピオン大会 | 27 | 30 | 28 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2010 | 10月度月例・ゼビオカップ | 7 | 26 | 24 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -3 | 96 | |
| 2010 | オーナー杯 | 4 | 27 | 26 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2009 | クローズ杯 | 54 | 31 | 29 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2009 | オーナー杯 | 3 | 28 | 25 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2009 | 6月度月例・苫小牧ケーブルテレビ杯 | 24 | 25 | 28 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -2 | 101 | |
| 2009 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 41 | 26 | 29 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2009 | ペプシコーラ杯・クラス別選手権 | 12 | 27 | 26 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 前ページ 次ページ |