| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | MEGAドンキホーテ杯・春のペアマッチ大会 | 9 | 22 | 24 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
| 2017 | 5月度月例・クリッパー杯 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -3 | 103 | |
| 2017 | 美苫杯・ペアマッチ大会 | 5 | 25 | 23 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2017 | 4月度月例・ゼビオカップ | 11 | 29 | 27 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -5 | 103 | |
| 2017 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 15 | 26 | 23 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2016 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 5 | 24 | 27 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2016 | ペアマッチ忘年杯(部門別) | 33 | 26 | 27 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2016 | 苫小牧ほっき杯 | 3 | 26 | 27 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2016 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 30 | 29 | 32 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2016 | 11月度月例・苫小牧ほのか杯 | 2 | 23 | 27 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -4 | 95 | ★ |
| 2016 | 丸善市町杯・秋のペアマッチ大会 | 16 | 24 | 28 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | |
| 2016 | MEGAドンキホーテ杯・秋のシルバー大会 | 6 | 27 | 31 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2016 | 9月度月例・クリッパー杯 | 23 | 29 | 28 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -4 | 111 | |
| 2016 | 8月度月例・ゼビオカップ | 4 | 29 | 24 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -6 | 98 | |
| 2016 | 三星ソフトクリーム・夏のペアマッチ大会 | 4 | 24 | 22 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
| 2016 | コカ・コーラ杯ペアマッチ大会 | 7 | 24 | 24 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 2016 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 36 | 29 | 26 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2016 | MEGAドン・キホーテ杯・春のシルバー大会 | 10 | 27 | 30 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2016 | 5月度月例・クリッパー杯 | 65 | 29 | 29 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -6 | 111 | |
| 2016 | 美苫杯・ペアマッチ大会 | 10 | 23 | 26 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 2015 | 苫小牧温泉ほのか杯・グランドチャンピオン大会 | 20 | 31 | 26 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2015 | 11月度月例・藤下ピアノサービスセンター杯 | 16 | 26 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -3 | 101 | |
| 2015 | 10月度月例・ゼビオカップ | 49 | 29 | 29 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -2 | 112 | |
| 2015 | MEGAドン・キホーテ杯・秋のシルバー大会 | 16 | 29 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2015 | 9月度月例・久恵比寿杯 | 13 | 25 | 27 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -4 | 98 | |
| 2015 | 8月度月例・ゼビオカップ | 13 | 30 | 26 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -2 | 106 | |
| 2015 | ミライホーム杯・大抽選大会 | 38 | 32 | 28 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2015 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 63 | 28 | 27 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2015 | コカコーラ杯・クラス別選手権 | 12 | 28 | 28 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2020 | 朝ドン!第5戦 | 7 | 29 | 27 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
| 前ページ 次ページ |