| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6月度月例・ゼビオカップ | 56 | 26 | 27 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -3 | 99 | |
| 2017 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 62 | 23 | 27 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2017 | 5月度月例・クリッパー杯 | 20 | 29 | 27 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -6 | 96 | |
| 2017 | 4月度月例・ゼビオカップ | 21 | 28 | 29 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -4 | 103 | |
| 2016 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 12 | 27 | 28 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2016 | 9月度月例・クリッパー杯 | 76 | 27 | 31 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 112 | |
| 2016 | 8月度月例・ゼビオカップ | 1 | 26 | 26 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -10 | 90 | |
| 2016 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 92 | 29 | 31 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | -6 | 107 | |
| 2016 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 77 | 29 | 24 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2016 | 5月度月例・クリッパー杯 | 103 | 30 | 35 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | -6 | 117 | |
| 2015 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 7 | 27 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2015 | 苫小牧温泉ほのか杯・グランドチャンピオン大会 | 24 | 27 | 30 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2015 | MEGAドン・キホーテ杯・秋のシルバー大会 | 11 | 23 | 25 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
| 2015 | 8月度月例・ゼビオカップ | 1 | 25 | 26 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | -8 | 89 | |
| 2015 | ミライホーム杯・大抽選大会 | 59 | 27 | 29 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2015 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 139 | 28 | 35 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | -2 | 121 | |
| 2015 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 77 | 27 | 33 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2015 | MEGAドンキホーテ杯・春のシルバー大会 | 44 | 26 | 26 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2014 | グランドチャンピオン大会 | 30 | 26 | 29 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2014 | 9月度月例会 | 26 | 27 | 24 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -4 | 99 | |
| 2014 | 8月度月例・ゼビオカップ | 14 | 24 | 27 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -4 | 96 | |
| 2014 | 7月度月例会 | 86 | 28 | 27 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -5 | 107 | |
| 2014 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 128 | 34 | 30 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2014 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 11 | 23 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -6 | 94 | |
| 2014 | 4月度月例・ゼビオカップ | 86 | 27 | 31 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -3 | 112 | |
| 2013 | グランドチャンピオン大会 | 37 | 29 | 31 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 2013 | 7月度月例・ハッピーワンカップ | 83 | 30 | 26 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2 | 106 | |
| 2013 | 6月度月例・ゼビオカップ | 44 | 24 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -1 | 101 | |
| 2013 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 73 | 26 | 30 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2013 | 5月度月例・ハッピーワンカップ | 3 | 28 | 24 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | -7 | 90 |
| 前ページ 次ページ |