| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本間ゴルフカップ in 苫小牧 | 32 | 28 | 27 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2021 | 7月度月例・デサントアウトレットストア千歳店杯 | 60 | 28 | 31 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -7 | 107 | |
| 2021 | 読売新聞社杯パークゴルフ大会 | 34 | 29 | 27 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2021 | 6月度月例・日ハム杯 | 41 | 29 | 25 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | -7 | 100 | |
| 2020 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 94 | 35 | 29 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -4 | 113 | |
| 2020 | 本間ゴルフカップ in 苫小牧 | 91 | 30 | 34 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 2020 | 9月度月例・クリッパー杯 | 63 | 25 | 26 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -3 | 102 | |
| 2020 | 8月度月例・ロマンス農園杯 | 33 | 28 | 30 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -5 | 100 | |
| 2020 | 6月度月例・美苫杯 | 31 | 26 | 28 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -5 | 96 | |
| 2019 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 32 | 26 | 30 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2019 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 105 | 29 | 31 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2019 | 8月度月例・ゼビオカップ | 1 | 27 | 27 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -9 | 92 | |
| 2019 | 6月度月例・ゼビオカップ | 130 | 28 | 29 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -7 | 108 | |
| 2019 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 63 | 26 | 27 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2019 | 5月度月例・クリッパー杯 | 126 | 29 | 33 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | -3 | 114 | |
| 2018 | クラブオーバーホール・ファイナルコンペ | 64 | 31 | 32 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | |
| 2018 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 65 | 29 | 25 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -4 | 104 | |
| 2018 | 10月度月例・ゼビオカップ | 24 | 25 | 24 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -5 | 95 | |
| 2018 | 9月度月例・クリッパー杯 | 66 | 31 | 27 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -5 | 105 | |
| 2018 | 8月度月例・ゼビオカップ | 59 | 26 | 29 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -5 | 100 | |
| 2018 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 103 | 31 | 29 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -3 | 108 | |
| 2018 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 44 | 24 | 26 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2018 | 5月度月例・クリッパー杯 | 66 | 27 | 25 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -6 | 98 | |
| 2017 | 苫小牧ほっき杯 | 28 | 29 | 32 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2017 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 63 | 29 | 35 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2017 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 12 | 27 | 28 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -8 | 96 | |
| 2017 | 10月度月例・ゼビオカップ | 104 | 31 | 31 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -5 | 110 | |
| 2017 | 9月度月例・クリッパー杯 | 87 | 26 | 31 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -2 | 109 | |
| 2017 | 8月度月例・ゼビオカップ | 37 | 28 | 25 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | -2 | 103 | |
| 2017 | 7月度月例・DCMホーマック杯 | 22 | 27 | 25 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -2 | 98 |
| 前ページ 次ページ |