| |||
| |||
| 年 | 大会名 | 順位 | A | B | C | D | A | B | C | D | グロス | ハンデ | ネット | B.G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 苫小牧温泉ほのか杯グランドチャンピオン大会 | 54 | 33 | 26 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 2025 | 10月度月例・ボデーショップカドワキ杯 | 4 | 26 | 25 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | -2 | 95 | |
| 2025 | 9月度月例・クリッパー杯 | 44 | 28 | 23 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -1 | 101 | |
| 2025 | 8月度月例・ロマンス農園杯 | 15 | 24 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -2 | 98 | |
| 2025 | 7月度月例・オバラメガネ杯 | 18 | 26 | 28 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -7 | 94 | |
| 2025 | 読売新聞社杯パークゴルフ大会 | 31 | 28 | 29 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2025 | 6月度月例・ゼビオカップ | 24 | 28 | 28 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -7 | 96 | |
| 2025 | 5月度月例・クリッパー杯 | 92 | 30 | 32 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -3 | 112 | |
| 2024 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 50 | 28 | 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
| 2024 | 本間ゴルフカップ in 苫小牧 | 33 | 27 | 26 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 2024 | 10月度月例・ボデーショップカドワキ杯 | 70 | 31 | 27 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 2024 | 読売新聞社杯パークゴルフ道南大会 | 12 | 25 | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |
| 2024 | 7月度月例・味の大王杯 | 17 | 24 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | -1 | 97 | |
| 2024 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 98 | 29 | 27 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| 2024 | SHIDOH協賛オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 88 | 27 | 33 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 2023 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 50 | 34 | 28 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 2023 | 11月度月例・苫小牧温泉のほか杯 | 3 | 23 | 25 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | -4 | 91 | |
| 2023 | 8月度月例・ロマンス農園杯 | 29 | 25 | 28 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -3 | 103 | |
| 2023 | 7月度月例・味の大王杯 | 83 | 26 | 26 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| 2023 | ピポット杯争奪・苫小牧オープン大会 | 76 | 31 | 28 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2023 | 4月度月例・ミートフレンズモリ杯 | 20 | 30 | 24 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -1 | 100 | |
| 2023 | オープン杯・北海道屋外開幕戦 | 49 | 29 | 29 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2022 | 頂上決戦グランドチャンピオン大会 | 51 | 26 | 26 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 2022 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 3 | 24 | 26 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | -4 | 92 | |
| 2022 | 10月度月例・ボディーショップカドワキ杯 | 35 | 24 | 27 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -5 | 99 | |
| 2022 | 8月度月例・ロマンス農園杯 | 24 | 27 | 26 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -8 | 98 | |
| 2022 | 6月度月例・オバラメガネ杯 | 67 | 29 | 26 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | -9 | 102 | |
| 2021 | クラブオーバーホール・屋外打ち納め大会 | 7 | 27 | 27 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| 2021 | 苫小牧ほっき杯 | 43 | 27 | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
| 2021 | 11月度月例・苫小牧温泉ほのか杯 | 73 | 29 | 32 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -6 | 110 |
| 次ページ |